Auch am heutigen Handelstag konnte der aktuelle Goldpreis weiter zulegen. So wurde der Goldpreis heute am Vormittag von der London Bullion Market Association mit einem Preis von 1872,25 USD pro Feinunze festgestellt. Gegenüber dem gestrigen aktuellen Goldpreis bedeutete dies einen Zugewinn von 13,25 USD. Zum Nachmittag ging die Goldpreis Entwicklung etwas zurück. Am Nachmittag wurde der Goldpreis heute mit 1740.978 CHF und damit 2,25 CHF höher festgestellt als am gestrigen Nachmittag.
Der Goldpreisverlauf in Euro konnte am Vormittag ebenfalls zulegen. Am Vormittag wurde der Goldpreis heute in Euro mit 1648,52 Euro um ca. 4 Euro höher festgestellt als gestern. Zum Nachmittag notierte der Goldpreis heute in Euro nahezu unverändert gegenüber gestern mit einem Fixing von 1644,00 Euro.
2021-11-16 00:00:00 | USD | CAD | EUROS | CHF |
---|---|---|---|---|
Goldpreis pro Gramm. 999 Gold/24 Karat | 60.19 | 53 | 55.98 | |
Goldpreis pro unze. 999 Gold/24 Karat | 1872,25 | 1648,52 | 1740.978 | |
Goldpreis pro kilo. 999 Gold/24 Karat | 60190 | 53000 | 55980 |
Weiterhin sind die Spannungen im Mittleren Osten sowie in Nordafrika das bestimmende Element für die Goldpreis Entwicklung. Der Goldpreisverlauf reagiert sehr sensitiv auf solche Krisennachrichten, wird doch vor allem physisches Gold (Goldbarren und Goldmünzen) von Anlegern in Krisenzeiten verstärkt nachgefragt.
2021-11-16 00:00:00 | USD | CAD | EUROS | CHF |
---|---|---|---|---|
DREF33 Goldbarren 1000 Gramm | 59735.74 | 75267.03 | 52600 | 55554.23 |
DREF34 Goldbarren 500 Gramm | 32502.6 | 40953.28 | 28620 | 30227.42 |
DREF35 Goldbarren 250 Gramm | 16205.87 | 20419.4 | 14270 | 15071.46 |
DREF36 Goldbarren 100 Gramm | 6246.13 | 7870.13 | 5500 | 5808.9 |
DREF37 Goldbarren 50 Gramm | 3270.7 | 4121.08 | 2880 | 3041.75 |
DREF38 Goldbarren once CPoR | 2038.37 | 2568.35 | 1794.88 | 1895.68 |
REF39 Goldbarren or 20 Gramm | 1283.3 | 1616.95 | 1130 | 1193.47 |
REF40 Goldbarren or 10 Gramm | 634.83 | 799.89 | 559 | 590.4 |
REF41 Goldbarren 5 Gramm | 327.07 | 412.11 | 288 | 304.18 |
Dies liegt an der Werthaltigkeit von Gold, welches als Schutz vor Inflation und Unsicherheit gefragt ist. Mittlerweile müssen Anleger jedoch auch beachten, dass der aktuelle Goldkurs auf einem sehr hohen Niveau angekommen ist.
Der Goldpreis heute notierte nur knapp unter seinem Allzeithoch. Die weitere Goldpreis Entwicklung kann daher ebenfalls stark davon abhängen, ob es dem Edelmetall gelingt, die charttechnischen Widerstände zu überwinden. Somit ist der aktuelle Goldpreisverlauf und die weitere Goldpreis Entwicklung nicht nur von fundamentalen Faktoren abhängig.