Am letzten Handelstag der Woche, dem heutigen Freitag, konnte der Goldpreisverlauf seine jüngste Aufwärtsentwicklung eindrucksvoll fortsetzen. Die positive Goldpreisentwicklung drückte sich dabei in jeweils höheren Fixings der London Bullion Market Association (LBMA) gegenüber dem gestrigen Handelstag aus.
2021-11-17 00:00:00 | USD | EUROS | CHF |
---|---|---|---|
Goldpreis pro Gramm. 999 Gold/24 Karat | 59.75 | 52.81 | 55.57 |
Goldpreis pro unze. 999 Gold/24 Karat | 1858,45 | 1642,68 | 1728.227 |
Goldpreis pro kilo. 999 Gold/24 Karat | 59750 | 52810 | 55570 |
Das Vormittagsfixing des aktuellen Goldkurses fiel mit 1858,45 USD um 8,50 USD höher aus, als der aktuelle Goldpreis am gestrigen Vormittag. Zum Nachmittag verlief die Goldkurs Entwicklung zwar etwas schwächer, mit einem aktuellen Goldkurs von 1872,25 USD fiel das Fixing jedoch trotzdem um 4,50 USD höher aus, als das Vortagespendant. Auch der Goldpreisverlauf in Euro konnte – zumindest am Vormittag – deutliche Zugewinne verbuchen. Gegenüber dem gestrigen Fixing am Vormittag stieg der aktuelle Goldpreis in Euro um über 7 Euro auf 1642,68 Euro an. Zum Nachmittag fiel der Goldpreis in Euro dagegen wieder zurück und wurde mit 1648,52 Euro nahezu unverändert zum gestrigen Nachmittagsfixing festgestellt. Entscheidend für den schwächeren Goldpreisverlauf in Euro war jedoch der während des Handelstages stärker werdende EUR/USD-Wechselkurs, welcher den Euro bis auf fast 1,37 USD/EUR führte.
Physisches Goldpreise heute (Goldbarren und Goldmünzen)
2021-11-17 00:00:00 | USD | CAD | EUROS | CHF |
---|---|---|---|---|
REF01 Goldmünzen 20 Francs Napoleon | 356.62 | 449.34 | 315.2 | 331.66 |
REF07 Goldmünzen 20 Francs Croix Suisse Vreneli 1897 à 1936, 1947,1949 | 361.94 | 456.04 | 319.9 | 336.6 |
REF08 Goldmünzens Léopold Ier de 20 Francs. | 352.89 | 444.64 | 311.9 | 328.19 |
REF09 Goldmünzen Léopold II de 20 Francs. | 352.89 | 444.64 | 311.9 | 328.19 |
REF10 Goldmünzen de 20 Lire Or Umberto I. | 352.89 | 444.64 | 311.9 | 328.19 |
REF11 Goldmünzen d’Or de 20 Lires Or Victor Emmanuel II. | 352.89 | 444.64 | 311.9 | 328.19 |
REF12 Goldmünzen Souverain Anglais | 451.32 | 568.66 | 398.9 | 419.73 |
REF30 Goldmünzen 20 Dollars | 2002.6 | 2523.28 | 1770 | 1862.42 |
REF31 Goldmünzen 10 Dollars | 1018.27 | 1283.02 | 900 | 946.99 |
REF32 Goldmünzen 50 Pesos | 2262.83 | 2851.16 | 2000 | 2104.43 |
2021-11-17 00:00:00 | USD | CAD | EUROS | CHF |
---|---|---|---|---|
DREF33 Goldbarren 1000 Gramm | 59320.06 | 74743.28 | 52430 | 55167.66 |
DREF34 Goldbarren 500 Gramm | 32381.08 | 40800.16 | 28620 | 30114.41 |
DREF35 Goldbarren 250 Gramm | 15613.52 | 19673.04 | 13800 | 14520.57 |
DREF36 Goldbarren 100 Gramm | 6443.41 | 8118.69 | 5695 | 5992.37 |
DREF37 Goldbarren 50 Gramm | 3258.47 | 4105.68 | 2880 | 3030.38 |
DREF38 Goldbarren once CPoR | 2032.08 | 2560.42 | 1796.05 | 1889.83 |
REF39 Goldbarren or 20 Gramm | 1244.56 | 1568.14 | 1100 | 1157.44 |
REF40 Goldbarren or 10 Gramm | 632.46 | 796.9 | 559 | 588.19 |
REF41 Goldbarren 5 Gramm | 325.85 | 410.57 | 288 | 303.04 |
Den aktuellen Goldpreis beeinflussende Nachrichten waren unter anderem die höher als erwartet ausgefallenen Inflationsdaten aus China und den USA. Da Gold, vor allem physisches Gold in Form von physischen Goldbarren, allgemein als krisensichere Anlage gilt, wird es in Krisenzeiten sowie Zeiten hoher Inflation stärker nachgefragt. Mit der teilweise unsicheren Situation bezüglich der europäischen Staatsverschuldungen sowie den Spannungen im nahen Osten und Nordafrika, wo täglich neue Proteste gegen die herrschenden Regime stattfinden, existieren weitere Unsicherheitsfaktoren, welche einen Einfluss auf den Goldpreisverlauf haben, der sich im Gold Chart durch steigende Notierungen bemerkbar macht. Gold Aktien hielten sich heute, ähnlich wie der aktuelle Goldpreis in USD, mehrheitlich im positiven Bereich und profitieren somit ebenfalls von der positiven Goldpreis Entwicklung. Mit dem heutigen Handelstag endete eine für Goldinvestoren erfreuliche Woche erneut positiv.
Schreibe einen Kommentar