Die Nachfrage nach physischem Gold ist größer als das Angebot über die Minenproduktion.
Weltweit konnte Gold bisher an rund 19.500 Fundorten nachgewiesen werden. Etwa 40 Prozent des heute bergmännisch geförderten Goldes kommen aus Südafrika, den USA, Australien und Russland. Der Goldanteil in der kontinentalen Erdkruste beträgt 0,004 ppm. Die jährliche Förderung beträgt heute rund 2600 Tonnen, etwa hundertmal mehr als im 19. Jahrhundert. Aktuell wird in zwei Jahren mehr Gold gefördert, als in den tausend Jahren des Mittelalters zusammen dokumentiert ist.
Da Gold in der Natur meist gediegen (elementar, metallisch) vorkommt, besteht die Schwierigkeit der Goldgewinnung (siehe weiter unten) darin, es von dem Gestein zu trennen, in dem es enthalten ist. Wenn gelegentlich von Golderz die Rede ist, ist damit goldhaltiges Gestein gemeint. Durch Fortschritte in den Gewinnungsmethoden und bei hohem Marktpreis lohnt sich sogar der Abbau von Gestein, das nur ein Gramm Gold pro Tonne Gestein enthält. Alte Abraumhalden ehemaliger Goldvorkommen werden deshalb mittels verbesserter Technik nochmals aufgearbeitet. Bedeutende Goldmengen fallen bei der Raffination anderer Metalle wie Kupfer, Nickel oder der anderen Edelmetalle an, so dass unter Umständen erst diese „Verunreinigungen“ eine Aufbereitung eines Vorkommens wirtschaftlich machen.

Verbraucherhnachfrage physisches Gold.
Aufgeführt sind die Länder mit der größten Verbrauchernachfrage nach Gold in Tonnen (Schmuckindustrie und Einzelhandel), deren Anteil an der weltweiten Nachfrage in Prozent.
Die Nachfrage nach physischem Gold ist besonders aus China und Indien sehr intensiv da dort vergleichsweise hohe Inflationsraten herrschen. Experten rechnen damit dass sich die chinesische Goldnachfrage innerhalb der nächsten 10 Jahre sogar verdoppeln könnte.
Gold Angaben in Tonnen nach Ländern 2019.

Welt Gold Angebot und Nachfrage.
1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Angebot | 4205 | 3701 | 3763 | 3625 | 3937 | 3412 | 4016 | 3572 | 3471 | 3513 | 4100 | 4319 | 4531 | 4555 | 4330 | 4499 | 4448 | 4747 | 4587 | 4694 | 4812 |
Minenproduktion | 2602 | 2618 | 2645 | 2618 | 2621 | 2493 | 2548 | 2486 | 2476 | 2409 | 2608 | 2748 | 2857 | 2929 | 3110 | 3206 | 3313 | 3427 | 3457 | 3529 | 3480 |
Produzenten-Hedging | 506 | -15 | -151 | -412 | -289 | -438 | -92 | -410 | -444 | -346 | -236 | -109 | 23 | -45 | -28 | 105 | 13 | 38 | -26 | -12 | 21 |
Zentralbankverkäufe | 477 | 479 | 520 | 547 | 620 | 479 | 663 | 370 | 484 | 236 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wiederaufbereitung | 620 | 619 | 749 | 872 | 985 | 878 | 897 | 1126 | 956 | 1217 | 1695 | 1679 | 1651 | 1671 | 1248 | 1188 | 1121 | 1282 | 1156 | 1178 | 1312 |
Nachfrage | 3911 | 3821 | 3727 | 3360 | 3194 | 3498 | 3733 | 3405 | 3552 | 3806 | 3619 | 4178 | 4770 | 4656 | 4571 | 4407 | 4352 | 4350 | 4285 | 4441 | 4384 |
Schmuckindustrie | 3139 | 3204 | 3008 | 2660 | 2482 | 2613 | 2708 | 2284 | 2405 | 2187 | 1814 | 2045 | 2096 | 2141 | 2736 | 2543 | 2478 | 2017 | 2256 | 2283 | 2134 |
Elektronik | 247 | 283 | 197 | 206 | 233 | 262 | 281 | 308 | 311 | 293 | 275 | 327 | 317 | 289 | 279 | 278 | 262 | 256 | 266 | 268 | 263 |
Sonstige Industrie | 99 | 99 | 97 | 83 | 81 | 84 | 88 | 91 | 93 | 87 | 82 | 88 | 76 | 65 | 54 | 51 | 51 | 50 | 51 | 51 | 50 |
Zahnmedizin | 66 | 69 | 69 | 69 | 67 | 68 | 62 | 61 | 58 | 56 | 53 | 46 | 36 | 28 | 23 | 20 | 19 | 18 | 16 | 15 | 14 |
Einzelhandel | 359 | 166 | 357 | 339 | 292 | 339 | 386 | 401 | 432 | 862 | 779 | 1204 | 1502 | 1312 | 1731 | 1067 | 1092 | 1073 | 1047 | 1092 | 871 |
ETF und ähnliche | 0 | 0 | 0 | 3 | 39 | 133 | 208 | 260 | 253 | 321 | 617 | 389 | 261 | 251 | -882 | -153 | -129 | 541 | 271 | 75 | 404 |
Zentralbankkäufe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 | 481 | 569 | 629 | 601 | 580 | 395 | 379 | 656 | 648 |
Überschuss/Defizit | 294 | -120 | 36 | 265 | 743 | -86 | 283 | 167 | -81 | -293 | 480 | 141 | -239 | -101 | -240 | 92 | 96 | 397 | 302 | 252 | 428 |
Goldschmuckindustrie.
Anwendung findet Gold in der Schmuckindustrie, die es zu Ringen, Ketten, Armbändern und anderem Schmuck verarbeitet. Der Edelmetallgehalt wird durch die Repunze beglaubigt.
Hochwertiger Schmuck wird international üblicherweise aus Goldlegierungen mit einem Feingehalt von 750 oder höher angefertigt. Regionale und kulturelle Unterschiede beeinflussen auch dessen Wertigkeit. So ist zu beobachten, dass auf dem amerikanischen Kontinent die Legierungen mit 585 ‰ Goldanteil dominieren, während im Nahen Osten satt gelber Goldschmuck ab Feingehalte von etwa 20 bis 22 kt (833–916 ‰) aufwärts besonders geschätzt wird. Beispiele hierfür sind in Ägypten, der Türkei und den Ölstaaten am Golf von Persien zu sehen. In Südostasien und im chinesisch, thailändisch und malaiisch beeinflussten Kulturkreis geht dies traditionell sogar bis hin zum Schmuck aus reinem Feingold, der in der dortigen Kultur als besonders hochwertig betrachtet wird. Weltweit gesehen wird auch eine Vorliebe der Menschen für sattere Goldfarben sichtbar, je weiter man die Breitengrade südwärts bereist. Das positive subjektive Erleben von Lichtintensität und Farbe in deren tropischer Umgebung, gepaart mit guter Schweißbeständigkeit, können die blassen niedrig gehalten Goldlegierungen des Nordens konzeptionell nicht erfüllen.