Umstellung von Silber auf Kupfer-Nickel
Diese 2-Franken-Kupfer-Nickel-Münze ersetzte die zwischen 1874-1967 geprägten Silberstücke. 1967 stieg der Silberpreis steil an und erreichte im August 260 Franken pro Kilogramm und im März 1968 350 Franken pro Kilogramm. Zu diesem Zeitpunkt betrug der Schmelzwert des Silbers 2 FrankenStücke kosteten rund 2,92 Franken und überstiegen damit ihren Nennwert. In der Schweiz kam es vor allem im Norden, wo Münzen zum Einschmelzen nach Deutschland exportiert wurden, zu einer starken Bargeldknappheit. Trotz strenger Massnahmen gegen das Horten und Einschmelzen von Münzen wurden rund 100 Tonnen Silber in 1⁄2-, 1- und 2-Franken-Münzen eingeschmolzen. Die Krise milderte sich 1968, als in Bern im Doppelschichtbetrieb Kupfer-Nickel-Münzen geprägt wurden, rund 1,5 Millionen pro Tag. Die Münzen wurden am 10. Mai 1968 ausgegeben und die alten Silbermünzen wurden am 1. April 1971 zurückgezogen.

Date | Mintage | F | VF | XF | AU | UNC |
---|---|---|---|---|---|---|
2 Franken 1968 | 10 000 000 | 2 Fr. | 2 Fr. | 2 Fr. | 6 Fr. | |
2 Franken 1968 B | 31 588 000 | 2 Fr. | 2 Fr. | 2 Fr. | 2 Fr. | 6 Fr. |
2 Franken 1969 B | 17 296 000 | 2 Fr. | 2 Fr. | 2 Fr. | 2 Fr. | 6 Fr. |
2 Franken 1970 | 10 350 000 | 2 Fr. | 2 Fr. | 2 Fr. | 2 Fr. | 6 Fr. |
2 Franken 1972 | 5 003 000 | 2 Fr. | 2 Fr. | 2 Fr. | 2 Fr. | 6 Fr. |
2 Franken 1973 | 5 996 000 | 2 Fr. | 2 Fr. | 2 Fr. | 2.5 Fr. | 6 Fr. |
2 Franken 1974 | 15 007 000 2 400 | 2 Fr. | 2 Fr. | 2 Fr. | 2 Fr. | 3 Fr. 175 Fr. |
2 Franken 1975 | 7 051 000: N 10 000: proof | 2 Fr. | 2 Fr. | 2 Fr. | 2.5 Fr. | 2,5 Fr. 9 Fr. |
2 Franken 1976 | 5 006 000 5 130 | 2 Fr. | 2 Fr. | 2 Fr. | 2 Fr. | 6 Fr. |
2 Franken 1977 | 2 003 000 7 030 | 2 Fr. | 2 Fr. | 3Fr. | 4 Fr. | 8 Fr. |
2 Franken 1978 | 12 802 000 10 000 | 2 Fr. | 2 Fr. | 2,5 Fr. | 3 Fr. | 5 Fr. 9 Fr. |
2 Franken 1979 | 10 985 000 10 000 | 2 Fr. | 2 Fr. | 2 Fr. | 3 Fr. | 5 Fr. 9 Fr. |
2 Franken 1980 | 10 001 000 10 000 | 2 Fr. | 2 Fr. | 2 Fr. | 2 Fr. | 3 Fr. 9 Fr. |
2 Franken 1981 | 13 852 000 10 000 | 2 Fr. | 2 Fr. | 2 Fr. | 2 Fr. | 3 Fr. 9 Fr. |
2 Franken 1982 | 5 912 000 10 000 | 2 Fr. | 2 Fr. | 2 Fr. | 3 Fr. | 4 Fr. 9 Fr. |
2 Franken 1983 | 3 034 000 11 000 | 2 Fr. | 2 Fr. | 2 Fr. | 3 Fr. | 4 Fr. 9 Fr. |
2 Franken 1984 | 2 043 000 14 000 | 2 Fr. | 2 Fr. | 2 Fr. | 3 Fr. | 4 Fr. |
2 Franken 1985 | 2 034 000 12 000 | 2 Fr. | 2 Fr. | 2 Fr. | 3 Fr. | 9 Fr. |
2 Franken 1986 B | 3 032 000 10 000 | 2 Fr. | 2 Fr. | 2 Fr. | 3 Fr. | 4 Fr. 9 Fr. |
2 Franken 1987 B | 8 028 000 8 800 | 2 Fr. | 2 Fr. | 2 Fr. | 3 Fr. | 6 Fr. |
2 Franken 1988 B | 10 029 000 9 000 | 2 Fr. | 2 Fr. | 2 Fr. | 3 Fr. | 6 Fr. |
2 Franken 1989 B | 8 031 000 8 800 | 2 Fr. | 2 Fr. | 2 Fr. | 3 Fr. | 6 Fr. |
2 Franken 1990 B | 5 045 000 8 900 | 2 Fr. | 2 Fr. | 2 Fr. | 3 Fr. | 6 Fr. |
2 Franken 1991 B | 12 036 000 9 900 | 2 Fr. | 2 Fr. | 2 Fr. | 2 Fr. | 4,5 Fr. 9 Fr. |
2 Franken 1992 B | 10 028 000 7 450 | 2 Fr. | 2 Fr. | 2 Fr. | 2 Fr. | 4,5 Fr. |
2 Franken 1993 B | 13 050 000 6 200 | 2 Fr. | 2 Fr. | 2 Fr. | 3 Fr. | 4,5 Fr. |
2 Franken 1994 B | 16 023 000 6 100 | 2 Fr. | 2 Fr. | 2 Fr. | 2 Fr. | 4,5 Fr. 9 Fr. |
2 Franken 1995 B | 7 024 000 6 100 proof | 2 Fr. | 2 Fr. | 2 Fr. | 3 Fr. | 4,5 Fr. 9 Fr. |
2 Franken 1996 B | 5 023 000 6 100 | 2 Fr. | 2 Fr. | 2 Fr. | 3 Fr. | 4,5 Fr. 9 Fr. |
2 Franken 1997 B | 5 022 000 5 500 | 2 Fr. | 2 Fr. | 2 Fr. | 3 Fr. | 6 Fr. 9 Fr. |
2 Franken 1998 B | 4 021 000 4 800 | 2 Fr. | 2 Fr. | 2 Fr. | 3 Fr. | 4 Fr. 9 Fr. |
2 Franken 1999 B | 3 021 000 5 000 | 2 Fr. | 2 Fr. | 2 Fr. | 3 Fr. | 4 Fr. 9 Fr. |
2 Franken 2000 B | 3 026 000 5 500 | 2 Fr. | 2 Fr.5 | 2 Fr. | 3 Fr. | 4 Fr. 9 Fr. |
2 Franken 2001 B | 4 028 000 6 000 | 2 Fr. | 2 Fr. | 2 Fr. | 3 Fr. | 4 Fr. 9 Fr. |
2 Franken 2002 B | 1 030 000 6 000 | 2 Fr. | 2 Fr. | 2 Fr. | 3 Fr. | 9 Fr. |
2 Franken 2003 B | 1 027 500 5 500 | 2 Fr. | 2 Fr. | 2 Fr. | 3 Fr. | 9 Fr. |
2 Franken 2004 B | 1 027 000 5 000 | 2 Fr. | 2 Fr. | 2 Fr. | 3 Fr. | 9 Fr. |
2 Franken 2005 B | 2 028 500 4 500 | 2 Fr. | 2 Fr. | 2 Fr. | 3 Fr. | 12 Fr. |
2 Franken 2006 B | 7 028 500 4 000 | 2 Fr. | 2 Fr. | 2 Fr. | 2 Fr. | 12 Fr. |
2 Franken 2007 B | 16 000 000 4 000 | 2 Fr. | 2 Fr. | 2 Fr. | 2 Fr. | 5 Fr. 12 Fr. |
2 Franken 2008 B | 6 000 000 4 000 | 2 Fr. | 2 Fr. | 2 Fr. | 3 Fr. | 12 Fr. |
2 Franken 2009 B | 8 000 000 4 000 | 2 Fr. | 2 Fr. | 2 Fr. | 2 Fr. | 5 Fr. 12 Fr. |
2 Franken 2010 B | 9 000 000 4 000 | 2 Fr. | 2 Fr. | 2 Fr. | 2 Fr. | 12 Fr. |
2 Franken 2011 B | 7 000 000 4 000 | 2 Fr. | 2 Fr. | 2 Fr. | 2,5 Fr. | 4 Fr. 12 Fr. |
2 Franken 2012 B | 7 000 000 4 000 | 2 Fr. | 2 Fr. | 2 Fr. | 2,5 Fr. | 4 Fr. 12 Fr. |
2 Franken 2013 B | 7 000 000 3 500 | 2 Fr. | 2 Fr. | 2 Fr. | 2,5 Fr. | 12 Fr. |
2 Franken 2014 B | 7 000 000 3 000 | 2 Fr. | 2 Fr. | 2 Fr. | 2,5 Fr. | 4 Fr. 12 Fr. |
2 Franken 2015 B | 11 026 000 3 000 | 2 Fr. | 2 Fr. | 2 Fr. | 2 Fr. | 4 Fr. 12 Fr. |
2 Franken 2016 B | 8 028 000 3 000 | 2 Fr. | 2 Fr. | 2 Fr. | 2,5 Fr. | 4 Fr. 12 Fr. |
2 Franken 2017 B | 7 029 500 2 500 | 2 Fr. | 2 Fr. | 2 Fr. | 2,5 Fr. | 5 Fr. 4 Fr. |
2 Franken 2018 B | 5 027 000 2 500 | 2 Fr. | 2 Fr. | 2 Fr. | 2,5 Fr. | 5 Fr. 4 Fr. |
2 Franken 2019 B | 5 019 500 2 500 | 2 Fr. | 2 Fr. | 2 Fr. | 2,5 Fr. | 5 Fr. |
2 Franken 2020 B | 5 017 500 2 500 | 2 Fr. | 2 Fr. | 2 Fr. | 2,5 Fr. | 5 Fr. 4 Fr. |
2 Franken 2021 B | 3 018 500 2 500 | 2 Fr. | 2 Fr. | 2 Fr. | 3 Fr. | 5 Fr. 4 Fr. |
2 Franken 2022 B | 1 011 000 2 000 | 2 Fr. | 2 Fr. | 2 Fr. | 3 Fr. | 5 Fr. 4 Fr. |
P fur Proof
Bern , Schweiz (1225-Datum)
Royal Mint (Tower Hill), London,
B Bern , Schweiz.
Die Münzstätte in Bern verfügte nicht über genügend Kapazitäten, um 1968 rund eine halbe Milliarde Silbermünzen im Umlauf rechtzeitig durch neue Kupfer-Nickel-Stücke zu ersetzen.
Daher wurde die Royal Mint in London beauftragt, die Produktion in den Jahren 1968-1970 zu ergänzen.
Die 2-Franken-Münzen von 1968 wurden zwischen dem 11. und 17. Juli hergestellt.
Rund 500 000 in London produzierte frühe Münzen wurden von den Schweizern abgelehnt, die mit der mattgrauen Farbe und der Qualität des gefrästen Randes unzufrieden waren.
Zur Qualitätskontrolle wurden vier Schweizer Experten nach London entsandt.