Nous communiquons ci dessous les prix de l’or par gramme au Maroc en Dirham Marocains.
Source: Prix de la Bourse de Londres en USD (LBMA). Conversion de EUR/MAD
. | Devise | Prix |
---|---|---|
(Maroc) Gramme or 24 carats | Dirham Marocain | 563.7645 |
(Maroc) Gramme or 22 carats. | Dirham Marocain | 516.76170000000002 |
(Maroc) Gramme or 20 carats. | Dirham Marocain | 469.84860000000003 |
(Maroc) Gramme or 18 carats | Dirham Marocain | 422.84580000000005 |
(Maroc) Gramme or 16 carats. | Dirham Marocain | 422.84580000000005 |
(Maroc) Gramme or 14 carats. | Dirham Marocain | 328.92990000000003 |
(Maroc) Gramme or 12 carats. | Dirham Marocain | 282.01680000000005 |
(Maroc) Gramme or 10 carats. | Dirham Marocain | 235.01400000000001 |
(Maroc) Gramme or 9 carats | Dirham Marocain | 211.42290000000003 |
Voir également, pour le prix en once et kilo, le prix de l’or au Maroc.