Combien vaut | Dollar US | Dollar CAD | Euros – EUR | Francs Suisse |
Lingot 1000 Gr | $55.613,16 | 75.077,77 $ | 50.000,00 € | fr. 53.388,63 |
Lingot 500g | $31.121,12 | 42.013,52 $ | 27.980,00 € | fr. 29.876,28 |
Lingot 250g | $15.571,68 | 21.021,77 $ | 14.000,00 € | fr. 14.948,82 |
Lingot 100g | $6.334,34 | 8.551,36 $ | 5.695,00 € | fr. 6.080,97 |
Lingot 50g | $3.220,00 | 4.347,00 $ | 2.895,00 € | fr. 3.091,20 |
Lingot once CPoR | $1.853,61 | 2.502,38 $ | 1.666,52 € | fr. 1.779,47 |
Lingot 20g | $1.262,42 | 1.704,27 $ | 6.810,00 € | fr. 1.211,92 |
Lingot 10g | $631,77 | 852,88 $ | 568,00 € | fr. 606,49 |
Lingot 5g | $317,00 | 427,94 $ | 285,00 € | fr. 304,32 |
REF01 Pièce 20 Francs Napoleon | $350,25 | 472,84 $ | 314,90 € | fr. 336,24 |
REF02 IIIe République Génie 20 Francs. 1871 à 1898. 86 091 216 Ex. | $350,25 | 472,84 $ | 314,90 € | fr. 336,24 |
REF03 Napoléon III Tête Nue 20 Francs. 1853 à 1860. 85 466 540 Ex | $350,25 | 472,84 $ | 314,90 € | fr. 336,24 |
REF04 Coq Marianne 20 Francs. 1899 à 1914. 117 448 888 Ex | $350,25 | 472,84 $ | 314,90 € | fr. 336,24 |
REF05 Napoléon III Tête Laurée 20 Francs. 1861 à 1870 | $350,25 | 472,84 $ | 314,90 € | fr. 336,24 |
REF06 IIIe République 20 Francs Or Cérès. 1849 à 1851. 16 720 353 ex. | $350,25 | 472,84 $ | 314,90 € | fr. 336,24 |
REF07 Pièce 20 Francs Croix Suisse Vreneli 1897 à 1936, 1947,1949 | $348,03 | 469,84 $ | 312,90 € | fr. 334,11 |
REFUL Pièce 20 Francs Union Latine | $361,49 | 488,01 $ | 325,00 € | fr. 347,03 |
REF08 pièces d’or Léopold Ier de 20 Francs. | $361,49 | 488,01 $ | 325,00 € | fr. 347,03 |
REF09 pièce d’or Léopold II de 20 Francs. | $361,49 | 488,01 $ | 325,00 € | fr. 347,03 |
REF10 Pièce d’Or de 20 Lire Or Umberto I. | $361,49 | 488,01 $ | 325,00 € | fr. 347,03 |
REF11 Pièce d’Or de 20 Lires Or Victor Emmanuel II. | $361,49 | 488,01 $ | 325,00 € | fr. 347,03 |
REF12 Pièce Souverain Anglais | $422,44 | 570,29 $ | 379,80 € | fr. 405,54 |
Pièce 20 Dollars | $1.840,80 | 2.485,07 $ | 1.655,00 € | fr. 1.767,16 |
Pièce 10 Dollars | $989,91 | 1.336,38 $ | 890,00 € | fr. 950,32 |
Pièce 50 Pesos | $2.366,47 | 3.194,73 $ | 2.127,61 € | fr. 2.271,81 |
Pièce 10 Florins | $350,25 | 472,84 $ | 314,90 € | fr. 336,24 |
Pièce Krugerrand or une once | $1.835,23 | 2.477,57 $ | 1.650,00 € | fr. 1.761,82 |
REF22 Pièce 10 Francs Napoleon | $194,53 | 262,62 $ | 174,90 € | fr. 186,75 |
REF19 Napoléon III tête nue 10 Francs Or. 1853 à 1860 | $194,53 | 262,62 $ | 174,90 € | fr. 186,75 |
REF20 Napoléon III Lauré 10 Francs Or. 1862 à 1868. 31 283 627 | $194,53 | 262,62 $ | 174,90 € | fr. 186,75 |
REF21 Coq Marianne 10 Francs Or. 1899 à 1914. 23 866 852 | $194,53 | 262,62 $ | 174,90 € | fr. 186,75 |
REF23 10 Francs Cérès II République. 1850 à 1851. 3 707 277 ex | $194,53 | 262,62 $ | 174,90 € | fr. 186,75 |
REF24 10 Francs Cérès III République.1879 à 1899. 2 399 139 ex | $194,53 | 262,62 $ | 174,90 € | fr. 186,75 |
Pièce 20 Francs Tunisie | $367,05 | 495,51 $ | 330,00 € | fr. 352,36 |
REF13 Pièce Souverain Elizabeth II | $444,49 | 600,06 $ | 399,63 € | fr. 426,71 |
REF14 Souverain Or Elizabeth II 1er Type. 1957 à 1968 | $444,49 | 600,06 $ | 399,63 € | fr. 426,71 |
REF15 Souverain Or Elizabeth II 4e Type | $444,49 | 600,06 $ | 399,63 € | fr. 426,71 |
REF16 Souverain Or Elizabeth II 3e Type | $444,49 | 600,06 $ | 399,63 € | fr. 426,71 |
REF17 Souverain Or Elizabeth II 2e Type | $444,49 | 600,06 $ | 399,63 € | fr. 426,71 |
REF18 Souverain Or Elizabeth II 5e Type | $444,49 | 600,06 $ | 399,63 € | fr. 426,71 |
Pièce Demi Souverain | $222,23 | 300,01 $ | 199,80 € | fr. 213,34 |
Pièce 5 Dollars | $509,42 | 687,71 $ | 458,00 € | fr. 489,04 |
Combien vaut | dollar US | Dollar CAD | Euros | Francs Suisse |
1 gramme – or .999 (24 carats) | $55,78 | 75,30 CAD | 50,15 € | fr. 53,55 |
1,5 grammes – or .999 (24 carats) | $83,67 | 112,95 CAD | 75,23 € | fr. 80,32 |
2 grammes – or .999 (24 carats) | $111,56 | 150,61 CAD | 100,30 € | fr. 107,10 |
2.5 gramme – or .999 (24 carats) | $167,34 | 225,91 CAD | 150,45 € | fr. 160,65 |
Combien vaut | Dollar US | Dollar CAD | Euros | Francs Suisse |
1 kilogramme d’or | $55.780,00 | $75.303,00 | $50.150,00 | $53.548,80 |
1 once d’or | $1.734,93 | $2.342,15 | $1.559,82 | $1.665,53 |
Laisser un commentaire