Combien vaut | Dollar US | Dollar CAD | Euros – EUR | Francs Suisse |
REF33 Lingot OR 1000 Grammes | $56.977,15 | 77.488,93 $ | 50.490,00 € | fr. 54.128,29 |
REF34 Lingot or 500 Grammes | $29.227,73 | 39.749,72 $ | 25.900,00 € | fr. 27.766,35 |
REF35 Lingot or 250 Grammes | $15.042,69 | 20.458,06 $ | 13.330,00 € | fr. 14.290,56 |
REF36 Lingot or 100 Grammes | $6.138,95 | 8.348,98 $ | 5.440,00 € | fr. 5.832,00 |
REF37 Lingot or 50 Grammes | $3.114,62 | 4.235,88 $ | 2.760,00 € | fr. 2.958,88 |
REF38 Lingot or once CPoR | $1.917,80 | 2.608,21 $ | 1.699,45 € | fr. 1.821,91 |
REF39 Lingot or 20 Grammes | $1.257,13 | 1.709,70 $ | 1.114,00 € | fr. 1.194,27 |
REF40 Lingot or 10 Grammes | $627,44 | 853,31 $ | 556,00 € | fr. 596,07 |
REF41 Lingot 5 Grammes | $314,85 | 428,19 $ | 279,00 € | fr. 299,10 |
REF01 Pièce 20 Francs Napoleon | $338,09 | 459,81 $ | 299,60 € | fr. 321,19 |
REF02 IIIe République Génie 20 Francs. 1871 à 1898. 86 091 216 Ex. | $338,09 | 459,81 $ | 299,60 € | fr. 321,19 |
REF03 Napoléon III Tête Nue 20 Francs. 1853 à 1860. 85 466 540 Ex | $338,09 | 459,81 $ | 299,60 € | fr. 321,19 |
REF04 Coq Marianne 20 Francs. 1899 à 1914. 117 448 888 Ex | $338,09 | 459,81 $ | 299,60 € | fr. 321,19 |
REF05 Napoléon III Tête Laurée 20 Francs. 1861 à 1870 | $338,09 | 459,81 $ | 299,60 € | fr. 321,19 |
REF06 IIIe République 20 Francs Or Cérès. 1849 à 1851. 16 720 353 ex. | $338,09 | 459,81 $ | 299,60 € | fr. 321,19 |
REF07 Pièce 20 Francs Croix Suisse Vreneli 1897 à 1936, 1947,1949 | $336,18 | 457,20 $ | 297,90 € | fr. 319,37 |
REF08 pièces d’or Léopold Ier de 20 Francs. | $325,00 | 442,00 $ | 288,00 € | fr. 308,75 |
REF09 pièce d’or Léopold II de 20 Francs. | $325,00 | 442,00 $ | 288,00 € | fr. 308,75 |
REF10 Pièce d’Or de 20 Lire Or Umberto I. | $325,00 | 442,00 $ | 288,00 € | fr. 308,75 |
REF11 Pièce d’Or de 20 Lires Or Victor Emmanuel II. | $325,00 | 442,00 $ | 288,00 € | fr. 308,75 |
REF12 Pièce Souverain Anglais | $423,18 | 575,53 $ | 375,00 € | fr. 402,02 |
REF30 Pièce 20 Dollars | $1.918,42 | 2.609,05 $ | 1.700,00 € | fr. 1.822,50 |
REF31 Pièce 10 Dollars | $1.015,64 | 1.381,26 $ | 900,00 € | fr. 964,85 |
REF32 Pièce 50 Pesos | $2.177,78 | 2.961,78 $ | 1.929,83 € | fr. 2.068,89 |
REF27 Pièce 10 Florins | $345,20 | 469,48 $ | 305,90 € | fr. 327,94 |
REF25 Pièce Krugerrand or une once | $1.912,50 | 2.601,00 $ | 1.694,75 € | fr. 1.816,87 |
REF22 Pièce 10 Francs Napoleon | $180,22 | 245,10 $ | 159,70 € | fr. 171,21 |
REF19 Napoléon III tête nue 10 Francs Or. 1853 à 1860 | $180,22 | 245,10 $ | 159,70 € | fr. 171,21 |
REF20 Napoléon III Lauré 10 Francs Or. 1862 à 1868. 31 283 627 | $180,22 | 245,10 $ | 159,70 € | fr. 171,21 |
REF21 Coq Marianne 10 Francs Or. 1899 à 1914. 23 866 852 | $180,22 | 245,10 $ | 159,70 € | fr. 171,21 |
REF23 10 Francs Cérès II République. 1850 à 1851. 3 707 277 ex | $180,22 | 245,10 $ | 159,70 € | fr. 171,21 |
REF24 10 Francs Cérès III République.1879 à 1899. 2 399 139 ex | $180,22 | 245,10 $ | 159,70 € | fr. 171,21 |
REF26 Pièce 20 Francs Tunisie | $338,55 | 460,42 $ | 300,00 € | fr. 321,62 |
REF14 Souverain Or Elizabeth II 1er Type. 1957 à 1968 | $438,68 | 596,61 $ | 388,73 € | fr. 416,75 |
REF15 Souverain Or Elizabeth II 4e Type | $438,68 | 596,61 $ | 388,73 € | fr. 416,75 |
REF16 Souverain Or Elizabeth II 3e Type | $438,68 | 596,61 $ | 388,73 € | fr. 416,75 |
REF17 Souverain Or Elizabeth II 2e Type | $438,68 | 596,61 $ | 388,73 € | fr. 416,75 |
REF18 Souverain Or Elizabeth II 5e Type | $438,68 | 596,61 $ | 388,73 € | fr. 416,75 |
REF28 Pièce Demi Souverain | $216,33 | 294,21 $ | 191,70 € | fr. 205,51 |
Laisser un commentaire