Combien vaut | Dollar US | Dollar CAD | Euros | Francs Suisse |
1 gramme – or .999 (24 carats) | $58,20 | 78,57 CAD | 50,81 € | fr. 54,71 |
1 gramme – or .750 (18 carats) | $43,65 | 58,93 CAD | 38,11 € | fr. 41,03 |
1 kilogramme d’or | $58.200,00 | $78.570,00 | $50.810,00 | $54.708,00 |
1 once d’or | $1.810,19 | $2.443,76 | $1.580,34 | $1.701,58 |

L’or continue de s’échanger au-dessus de 1825 dollar après avoir atteint 1820 $ lundi.
Le métal est en hausse de 20% sur une base annuelle.
La forte hausse de l’or pourrait être associé aux futures conséquences des plans de relance monétaire et budgétaire lancées par les principales banques centrales pour contrer le ralentissement induit par le coronavirus et le rendement négatif des obligations d’État réel ou ajusté à l’inflation qui en résulte.
Goldman Sachs et Citigroup s’attendent à ce que le métal jaune atteigne les 1 911 $ au cours des 12 prochains mois. Goldman Sachs pense qu’une cassure au-dessus de 2 000 $ pourrait se produire si la hausse de l’inflation se heurtait à une réponse modérée de la Réserve fédérale américaine.
“For gold prices to go materially above $2,000, we believe inflation will need to move above the Federal Reserve’s 2% target and this move to be met with a muted policy response.”
Rapporté par Reuters
Combien vaut | Dollar US | Dollar CAD | Euros – EUR | Francs Suisse |
REF33 Lingot OR 1000 Grammes | $ 58.417,63 | 78.863,81$ | 51.000,00 € | Fr. 54.912,58 |
REF34 Lingot or 500 Grammes | $ 31.465,34 | 42.478,2 $ | 27.470,00 € | Fr. 29.577,42 |
REF35 Lingot or 250 Grammes | $ 16.001,85 | 21.602,50 $ | 13.970,00 € | Fr. 15.041,74 |
REF36 Lingot or 100 Grammes | $6.397,30 | 8.636,36 $ | 5.585,00 € | Fr. 6.013,47 |
REF37 Lingot or 50 Grammes | $ 3.086,97 | 4.167,41 $ | 2.695,00 € | Fr. 2.901,75 |
REF38 Lingot or once CPoR | $1.958,81 | 2.644,40$ | Fr. 1.841,28 | |
REF39 Lingot or 20 Grammes | $1.304,66 | 1.761,29$ | 1.139,00 € | Fr. 1.226,38 |
REF40 Lingot or 10 Grammes | $ 641,45 | 865,96 $ | 560,00 € | Fr. 602,96 |
REF41 Lingot 5 Grammes | $ 325,31 | 439,16 $ | 284,00 € | Fr. 305,79 |
Combien vaut | Dollar US | Dollar CAD | Euros – EUR | Francs Suisse |
---|---|---|---|---|
REF01 Pièce 20 Francs Napoléon | 346.27 | 467.46 | 302.3 | 325.49 |
REF07 Pièce 20 Francs Croix Suisse Vreneli 1897 à 1936, 1947,1949 | 348.1 | 469.94 | 303.9 | 327.21 |
REFUL Pièce 20 Francs Union Latine | 348.1 | 469.94 | 303.9 | 327.21 |
REF08 pièces d’or Léopold Ier de 20 Francs. | 348.1 | 469.94 | 303.9 | 327.21 |
REF09 pièce d’or Léopold II de 20 Francs. | 348.1 | 469.94 | 303.9 | 327.21 |
REF10 Pièce d’Or de 20 Lire Or Umberto I. | 348.1 | 469.94 | 303.9 | 327.21 |
REF11 Pièce d’Or de 20 Lires Or Victor Emmanuel II. | 348.1 | 469.94 | 303.9 | 327.21 |
REF12 Pièce Souverain Anglais | 429.54 | 579.88 | 375 | 403.77 |
REF30 Pièce 20 Dollars | 2027.15 | 2736.65 | 1769.75 | 1905.52 |
REF31 Pièce 10 Dollars | 1007.99 | 1360.79 | 880 | 947.51 |
REF32 Pièce 50 Pesos | 2290.6 | 3092.31 | 1999.75 | 2153.17 |
REF27 Pièce 10 Florins | 345.92 | 467 | 302 | 325.17 |
REF25 Pièce Krugerrand or une once | 1946.97 | 2628.41 | 1699.75 | 1830.15 |
REF22 Pièce 10 Francs Napoleon | 188.88 | 254.99 | 164.9 | 177.55 |
REF26 Pièce 20 Francs Tunisie | 341.34 | 460.81 | 298 | 320.86 |
REF13 Pièce Souverain Elizabeth II | 452.14 | 610.39 | 394.73 | 425.01 |
REF28 Pièce Demi Souverain | 229.09 | 309.27 | 200 | 215.34 |
REF29 Pièce 5 Dollars | 524.61 | 708.23 | 458 | 493.14 |
Laisser un commentaire