. | Dollar US | Dollar CAD | Euros – EUR | Francs Suisse |
---|---|---|---|---|
REF07 Pièce 20 Francs Croix Suisse Vreneli 1897 à 1936, 1947,1949 | 381.58 | 480.80 | 351.90 | 454.09 |
Attention, certains millésimes sont rares et possèdent une valeur numismatique. Les Helvetia suisses sont également considérés comme des pièces de collection.
. | Dollar US | Dollar CAD | Euros – EUR | Francs Suisse |
---|---|---|---|---|
20 Francs Suisse or 1897 (B valeur de l’or) | 355.00 | 447.00 | 327.00 | 422.00 |
20 Francs Suisse or 1897 (Essai) | 144 000 Є | |||
20 Francs Suisse or 1897 (TTB Boursable) | 382.00 | 481.00 | 352.00 | 454.00 |
20 Francs Suisse or 1897 or suisse Gongo | 100 000 Є | |||
20 Francs Suisse or 1898 (B valeur de l’or) | 355.00 | 447.00 | 327.00 | 422.00 |
20 Francs Suisse or 1898 (TTB Boursable) | 382.00 | 481.00 | 352.00 | 454.00 |
20 Francs Suisse or 1899 (B valeur de l’or) | 355.00 | 447.00 | 327.00 | 422.00 |
20 Francs Suisse or 1899 (TTB Boursable) | 382.00 | 481.00 | 352.00 | 454.00 |
20 Francs Suisse or 1900 (B valeur de l’or) | 355.00 | 447.00 | 327.00 | 422.00 |
20 Francs Suisse or 1900 (TTB Boursable) | 382.00 | 481.00 | 352.00 | 454.00 |
20 Francs Suisse or 1901 (B valeur de l’or) | 355.00 | 447.00 | 327.00 | 422.00 |
20 Francs Suisse or 1901 (TTB Boursable) | 382.00 | 481.00 | 352.00 | 454.00 |
20 Francs Suisse or 1902 (B valeur de l’or) | 355.00 | 447.00 | 327.00 | 422.00 |
20 Francs Suisse or 1902 (TTB Boursable) | 382.00 | 481.00 | 352.00 | 454.00 |
20 Francs Suisse or 1903 (B valeur de l’or) | 355.00 | 447.00 | 327.00 | 422.00 |
20 Francs Suisse or 1903 (TTB Boursable) | 420.20 | 529.10 | 387.20 | 499.40 |
20 Francs Suisse or 1904 (B valeur de l’or) | 355.00 | 447.00 | 327.00 | 422.00 |
20 Francs Suisse or 1904 (TTB Boursable) | 458.40 | 577.20 | 422.40 | 544.80 |
20 Francs Suisse or 1905 (B valeur de l’or) | 355.00 | 447.00 | 327.00 | 422.00 |
20 Francs Suisse or 1905 (TTB Boursable) | 458.40 | 577.20 | 422.40 | 544.80 |
20 Francs Suisse or 1906 (B valeur de l’or) | 355.00 | 447.00 | 327.00 | 422.00 |
20 Francs Suisse or 1906 (TTB Boursable) | 458.40 | 577.20 | 422.40 | 544.80 |
20 Francs Suisse or 1907 (B valeur de l’or) | 355.00 | 481.00 | 327.00 | 422.00 |
20 Francs Suisse or 1907 (TTB Boursable) | 420.20 | 529.10 | 387.20 | 499.40 |
20 Francs Suisse or 1908 (B valeur de l’or) | 355.00 | 481.00 | 327.00 | 422.00 |
20 Francs Suisse or 1908 (TTB Boursable) | 382.00 | 481.00 | 352.00 | 454.00 |
20 Francs Suisse or 1909 (B valeur de l’or) | 355.00 | 447.00 | 327.00 | 422.00 |
20 Francs Suisse or 1909 (TTB Boursable) | 382.00 | 481.00 | 352.00 | 454.00 |
20 Francs Suisse or 1910 (B valeur de l’or) | 355.00 | 447.00 | 327.00 | 422.00 |
20 Francs Suisse or 1910 (TTB Boursable) | 382.00 | 481.00 | 352.00 | 454.00 |
20 Francs Suisse or 1911 (B valeur de l’or) | 355.00 | 447.00 | 327.00 | 422.00 |
20 Francs Suisse or 1911 (TTB Boursable) | 382.00 | 481.00 | 352.00 | 454.00 |
20 Francs Suisse or 1912 (B valeur de l’or) | 355.00 | 447.00 | 327.00 | 422.00 |
20 Francs Suisse or 1912 (TTB Boursable) | 382.00 | 481.00 | 352.00 | 454.00 |
20 Francs Suisse or 1913 (B valeur de l’or) | 355.00 | 447.00 | 327.00 | 422.00 |
20 Francs Suisse or 1913 (TTB Boursable) | 382.00 | 481.00 | 352.00 | 454.00 |
20 Francs Suisse or 1914 (B valeur de l’or) | 355.00 | 447.00 | 327.00 | 422.00 |
20 Francs Suisse or 1914 (TTB Boursable) | 382.00 | 481.00 | 352.00 | 454.00 |
20 Francs Suisse or 1915 (B valeur de l’or) | 355.00 | 447.00 | 327.00 | 422.00 |
20 Francs Suisse or 1915 (TTB Boursable) | 382.00 | 481.00 | 352.00 | 454.00 |
20 Francs Suisse or 1916 (B valeur de l’or) | 355.00 | 447.00 | 327.00 | 422.00 |
20 Francs Suisse or 1916 (TTB Boursable) | 382.00 | 481.00 | 352.00 | 454.00 |
20 Francs Suisse or 1922 (B valeur de l’or) | 355.00 | 447.00 | 327.00 | 422.00 |
20 Francs Suisse or 1922 (TTB Boursable) | 382.00 | 481.00 | 352.00 | 454.00 |
20 Francs Suisse or 1925 (B valeur de l’or) | 355.00 | 447.00 | 327.00 | 422.00 |
20 Francs Suisse or 1925 (TTB Boursable) | 382.00 | 481.00 | 352.00 | 454.00 |
20 Francs Suisse or 1926 (TTB Boursable) | 611.20 | 481.00 | 352.00 | 454.00 |
20 Francs Suisse or 1926 (valeur de l’or) | 355.00 | 447.00 | 327.00 | 422.00 |
20 Francs Suisse or 1927 (B valeur de l’or) | 355.00 | 447.00 | 327.00 | 422.00 |
20 Francs Suisse or 1927 (TTB Boursable) | 382.00 | 481.00 | 352.00 | 454.00 |
20 Francs Suisse or 1930 (B valeur de l’or) | 355.00 | 447.00 | 327.00 | 422.00 |
20 Francs Suisse or 1930 (TTB Boursable) | 382.00 | 481.00 | 352.00 | 454.00 |
20 Francs Suisse or 1930 frappe médaille | 420.20 | 529.10 | 387.20 | 499.40 |
20 Francs Suisse or 1930 Rotation de 45° | 1,146.00 | 1,443.00 | 1,056.00 | 1,362.00 |
20 Francs Suisse or 1935 (B valeur de l’or) | 355.00 | 447.00 | 327.00 | 422.00 |
20 Francs Suisse or 1935 (TTB Boursable) | 382.00 | 481.00 | 352.00 | 454.00 |
20 Francs Suisse or 1947 (B valeur de l’or) | 355.00 | 447.00 | 327.00 | 422.00 |
20 Francs Suisse or 1947 (TTB Boursable) | 382.00 | 481.00 | 352.00 | 454.00 |
20 Francs Suisse or 1949 (B valeur de l’or) | 355.00 | 447.00 | 327.00 | 422.00 |
20 Francs Suisse or 1949 (TTB Boursable) | 382.00 | 481.00 | 352.00 | 454.00 |
20 Francs Suisse or 1949 Rotation de 45° | 955.00 | 1,202.50 | 880.00 | 1,135.00 |
20 Francs Suisse or 1949 Rotation de 90° | 955.00 | 1,202.50 | 880.00 | 1,135.00 |
20 Francs Suisse or L1935B (B valeur de l’or) | 355.00 | 447.00 | 327.00 | 422.00 |
20 Francs Suisse or L1935B (TTB Boursable) | 382.00 | 481.00 | 352.00 | 454.00 |
20 Francs Suisse or L1935B Rotation de 75° | 1,146.00 | 1,443.00 | 1,056.00 | 1,362.00 |
20 Francs Suisse or L1935B Rupture # 1 | 420.20 | 529.10 | 387.20 | 499.40 |
20 Francs Suisse or L1935B Rupture # 2 | 420.20 | 529.10 | 387.20 | 499.40 |
20 Francs Suisse or L1935B variante 21 étoiles | 573.00 | 721.50 | 528.00 | 681.00 |
Les pièces d’or suisse de 20 francs Vreneli et Helvetia sont l’une des pièces d’or les plus populaire au monde. La Suisse, pays neutre depuis sa création lors du Congrès de Vienne en 1815, est synonyme de stabilité et de solidité financière en raison de sa pratique de garantir sa monnaie avec de grandes quantités d’or.
Tous les Vreneli 20 Francs suisses ont été frappées dans une fabrique de monnaie située à Berne et sont composées à 90% d’or. En raison de leur grande disponibilité, les Helvetias se vendent à un prix proche de leur valeur intrinsèque en or. On ne devrait jamais payer une prime élevée (surprix sur la valeur de l’or) pour les Helvetias dans le marché de l’or d’aujourd’hui.
Afin de réduire ses réserves d’or, la BNS à refrapper des monnaies entre 1947 et 1949, l’une avec le millésime 1935L, entre 1945 et 1947 et une deuxième avec les millésimes 1947 et 1949 et l’inscription sur la tranche « AD LEGEM ANNI MCMXXXI ».
Les 2 modèles de 20 francs Suisse or boursable, par ordre chronologique.

Finesse: 90%
Graveur : Fritz Ulysse Landry de Neuchâtel
Dates de fabrication: Frappée entre 1897 et 1949
Dimension: 21 mm – 6.45 Gr Brut – 5.8 Gr d’or
Tranche en relief : 22 étoiles
Volume:
Les millésimes 1903,1904,1905,1906,1926,1935
sont rares et possèdent une valeur numismatique

Finesse: 90%
Graveur :
Dates de fabrication : 1883, 1886, 1888, 1889,
1890, 1891, 1892, 1893, 1894, 1895, 1896.
Dimension : 21 mm – 6.45 Gr Brut – 5.8 Gr d’or
Tranche en relief : 22 étoiles
Volume De l’année 1888, seuls 4 224 exemplaires ont été frappés. L’Helvetia de 1888 est rare.
Laisser un commentaire