. | Dollar US | Dollar CAD | Euros - EUR | Francs Suisse |
---|---|---|---|---|
REF06 Rep. Franc. 20 Francs Or Cérès. 1849 à 1851 | 388.67 | 489.72 | 353.9 | 462.51 |
20 Francs or 1831 A (B valeur de l'or) | 365 | 459 | 332 | 434 |
20 Francs or 1831 A (TTB Boursable) | 389 | 490 | 354 | 463 |
20 Francs or 1831 B (TB / TTB ) | 778 | 980 | 708 | 926 |
20 Francs or 1849 (valeur de l'or) | 365 | 459 | 332 | 434 |
20 Francs or 1849 flanc bruni | — | — | 3500 | — |
20 Francs or 1849 millésime large (TTB) | 505.70000000000005 | 637 | 460.2 | 601.9 |
20 Francs or 1849 millésime serré (TTB) | 466.79999999999995 | 588 | 424.8 | 555.6 |
20 Francs or 1850 (B valeur de l'or) | 365 | 459 | 332 | 434 |
20 Francs or 1850 flanc bruni | — | — | 3500 | — |
20 Francs or 1850 oreille haute (TTB) | 389 | 490 | 354 | 463 |
20 Francs or 1850 oreille haute (TTB) | 389 | 490 | 354 | 463 |
20 Francs or 1851 (valeur de l'or) | 365 | 459 | 332 | 434 |
20 Francs or 1851 point après Merley (TTB) | 389 | 490 | 354 | 463 |
20 Francs or 1851 sans point après Merley (TTB) | 505.70000000000005 | 637 | 460.2 | 601.9 |
20 Francs or 1852 (TTB) | 389 | 490 | 354 | 463 |
20 Francs or 1852 (B valeur de l'or) | 365 | 459 | 332 | 434 |
20 Francs or 1852 flanc bruni | — | — | 5000 - 24000 | — |
20 Francs Or 1853 A (B valeur de l'or) | 365 | 459 | 332 | 434 |
20 Francs Or 1853 A (TTB Boursable) | 389 | 490 | 354 | 463 |
20 Francs Or 1853 A flanc bruni | — | — | 3500 | — |
20 Francs Or 1854 A (B valeur de l'or) | 365 | 459 | 332 | 434 |
20 Francs Or 1854 A (TTB Boursable) | 389 | 490 | 354 | 463 |
20 Francs Or 1854 A flanc bruni | — | — | 3500 | — |
20 Francs Or 1855 A (B valeur de l'or) | 365 | 459 | 332 | 434 |
20 Francs Or 1855 A (TTB Boursable) | 389 | 490 | 354 | 463 |
20 Francs or 1855 BB "Tête de Chien" | 505.70000000000005 | 637 | 460.2 | 601.9 |
20 Francs Or 1855 BB (B valeur de l'or) | 365 | 459 | 332 | 434 |
20 Francs Or 1855 BB (TTB Boursable) | 389 | 490 | 354 | 463 |
20 Francs Or 1855 D Frappe médaille | 1556 | 1960 | 1416 | 1852 |
20 Francs Or 1855 D Grand lion | 778 | 980 | 708 | 926 |
20 Francs Or 1855 D Petit lion (B valeur de l'or) | 365 | 459 | 332 | 434 |
20 Francs Or 1855 D Petit lion (TTB Boursable) | 389 | 490 | 354 | 463 |
20 Francs Or 1856 A (B valeur de l'or) | 365 | 459 | 332 | 434 |
20 Francs Or 1856 A (TTB Boursable) | 389 | 490 | 354 | 463 |
20 Francs or 1856 BB "Tête de Chien" | 778 | 980 | 708 | 926 |
20 Francs Or 1856 BB Ancre (B valeur de l'or) | 365 | 459 | 332 | 434 |
20 Francs Or 1856 BB ancre (TTB Boursable) | 389 | 490 | 354 | 463 |
20 Francs Or 1857 A (B valeur de l'or) | 365 | 459 | 332 | 434 |
20 Francs Or 1857 A (TTB Boursable) | 389 | 490 | 354 | 463 |
20 Francs Or 1858 A (B valeur de l'or) | 365 | 459 | 332 | 434 |
20 Francs Or 1858 A (TTB Boursable) | 389 | 490 | 354 | 463 |
20 Francs Or 1858 BB (B valeur de l'or) | 365 | 459 | 332 | 434 |
20 Francs Or 1858 BB (TTB Boursable) | 389 | 490 | 354 | 463 |
20 Francs Or 1859 A (B valeur de l'or) | 365 | 459 | 332 | 434 |
20 Francs Or 1859 A (TTB Boursable) | 389 | 490 | 354 | 463 |
20 Francs Or 1859 BB (B valeur de l'or) | 365 | 459 | 332 | 434 |
20 Francs Or 1859 BB (TTB Boursable) | 389 | 490 | 354 | 463 |
20 Francs or 1860 A "6 sur 5" | 583.5 | 735 | 531 | 694.5 |
20 Francs Or 1860 A (B valeur de l'or) | 365 | 459 | 332 | 434 |
20 Francs Or 1860 A (TTB Boursable) | 389 | 490 | 354 | 463 |
20 Francs Or 1860 BB "6 sur 5" | 583.5 | 735 | 531 | 694.5 |
20 Francs Or 1860 BB (B valeur de l'or) | 365 | 459 | 332 | 434 |
20 Francs Or 1860 BB (TTB Boursable) | 389 | 490 | 354 | 463 |
20 Francs or 1861 A (B valeur de l'or) | 365 | 459 | 332 | 434 |
20 Francs or 1861 A (B valeur de l'or) | 365 | 459 | 332 | 434 |
20 Francs or 1861 A (TTB Boursable) | 389 | 490 | 354 | 463 |
20 Francs or 1861 A (TTB Boursable) | 389 | 490 | 354 | 463 |
20 Francs or 1861 BB (B valeur de l'or) | 365 | 459 | 332 | 434 |
20 Francs or 1861 BB (TTB Boursable) | 389 | 490 | 354 | 463 |
20 Francs or 1862 A (TTB Boursable) | 389 | 490 | 354 | 463 |
20 Francs or 1862 A (B valeur de l'or) | 365 | 459 | 332 | 434 |
20 Francs or 1862 A (Grand A) | 622.40000000000009 | 784 | 566.4 | 740.80000000000007 |
20 Francs or 1862 A (valeur de l'or) | 365 | 459 | 332 | 434 |
20 Francs or 1862 A Grand A (TTB Boursable) | 622.40000000000009 | 784 | 566.4 | 740.80000000000007 |
20 Francs or 1862 A petit a (TTB Boursable) | 389 | 490 | 354 | 463 |
20 Francs or 1862 BB (TTB Boursable) | 389 | 490 | 354 | 463 |
20 Francs or 1862 BB (B valeur de l'or) | 365 | 459 | 332 | 434 |
20 Francs or 1863 A (TTB Boursable) | 389 | 490 | 354 | 463 |
20 Francs or 1863 A (B valeur de l'or) | 365 | 459 | 332 | 434 |
20 Francs or 1863 BB (TTB Boursable) | 389 | 490 | 354 | 463 |
20 Francs or 1863 BB (B valeur de l'or) | 365 | 459 | 332 | 434 |
20 Francs or 1863 BB (B valeur de l'or) | 365 | 459 | 332 | 434 |
20 Francs or 1863 BB (TTB Boursable) | 389 | 490 | 354 | 463 |
20 Francs or 1864 A (TTB Boursable) | 389 | 490 | 354 | 463 |
20 Francs or 1864 A (B valeur de l'or) | 365 | 459 | 332 | 434 |
20 Francs or 1864 A (B valeur de l'or) | 365 | 459 | 332 | 434 |
20 Francs or 1864 A (TTB Boursable) | 389 | 490 | 354 | 463 |
20 Francs or 1864 BB (valeur de l'or) | 365 | 459 | 332 | 434 |
20 Francs or 1864 BB Gros B (TTB Boursable) | 778 | 980 | 708 | 926 |
20 Francs or 1864 BB petit B (TTB Boursable) | 389 | 490 | 354 | 463 |
20 Francs or 1865 A (B valeur de l'or) | 365 | 459 | 332 | 434 |
20 Francs or 1865 A (B valeur de l'or) | 365 | 459 | 332 | 434 |
20 Francs or 1865 A (TTB Boursable) | 389 | 490 | 354 | 463 |
20 Francs or 1865 A (TTB Boursable) | 389 | 490 | 354 | 463 |
20 Francs or 1865 BB (TTB Boursable) | 389 | 490 | 354 | 463 |
20 Francs or 1865 BB (B valeur de l'or) | 365 | 459 | 332 | 434 |
20 Francs or 1865 BB (B valeur de l'or) | 365 | 459 | 332 | 434 |
20 Francs or 1865 BB (TTB Boursable) | 389 | 490 | 354 | 463 |
20 Francs or 1866 A (TTB Boursable) | 389 | 490 | 354 | 463 |
20 Francs or 1866 A (B valeur de l'or) | 365 | 459 | 332 | 434 |
20 Francs or 1866 A (B valeur de l'or) | 365 | 459 | 332 | 434 |
20 Francs or 1866 A (TTB Boursable) | 389 | 490 | 354 | 463 |
20 Francs or 1866 BB "6 sur 5" | 583.5 | 735 | 531 | 694.5 |
20 Francs or 1866 BB (B valeur de l'or) | 365 | 459 | 332 | 434 |
20 Francs or 1866 BB (TTB Boursable) | 389 | 490 | 354 | 463 |
20 Francs or 1866 BB (valeur de l'or) | 365 | 459 | 332 | 434 |
20 Francs or 1866 BB tranche striée | — | — | 5000 | — |
20 Francs or 1867 A (B valeur de l'or) | 365 | 459 | 332 | 434 |
20 Francs or 1867 A (TTB Boursable) | 389 | 490 | 354 | 463 |
20 Francs or 1867 BB (B valeur de l'or) | 365 | 459 | 332 | 434 |
20 Francs or 1867 BB (TTB Boursable) | 389 | 490 | 354 | 463 |
20 Francs or 1867 BB (valeur de l'or) | 365 | 459 | 332 | 434 |
20 Francs or 1867 BB Gros B (TTB Boursable) | 583.5 | 735 | 531 | 694.5 |
20 Francs or 1867 BB petit B (TTB Boursable) | 389 | 490 | 354 | 463 |
20 Francs or 1868 A (B valeur de l'or) | 365 | 459 | 332 | 434 |
20 Francs or 1868 A (B valeur de l'or) | 365 | 459 | 332 | 434 |
20 Francs or 1868 A (TTB Boursable) | 389 | 490 | 354 | 463 |
20 Francs or 1868 A (TTB Boursable) | 389 | 490 | 354 | 463 |
20 Francs or 1868 BB (B valeur de l'or) | 365 | 459 | 332 | 434 |
20 Francs or 1868 BB (B valeur de l'or) | 365 | 459 | 332 | 434 |
20 Francs or 1868 BB (TTB Boursable) | 389 | 490 | 354 | 463 |
20 Francs or 1868 BB (TTB Boursable) | 389 | 490 | 354 | 463 |
20 Francs or 1869 A (B valeur de l'or) | 365 | 459 | 332 | 434 |
20 Francs or 1869 A (B valeur de l'or) | 365 | 459 | 332 | 434 |
20 Francs or 1869 A (TTB Boursable) | 389 | 490 | 354 | 463 |
20 Francs or 1869 A (TTB Boursable) | 389 | 490 | 354 | 463 |
20 Francs or 1869 BB (B valeur de l'or) | 365 | 459 | 332 | 434 |
20 Francs or 1869 BB (TTB Boursable) | 389 | 490 | 354 | 463 |
20 Francs or 1869 BB (valeur de l'or) | 365 | 459 | 332 | 434 |
20 Francs or 1869 BB Gros B (TTB Boursable) | 583.5 | 735 | 531 | 694.5 |
20 Francs or 1869 BB petit B (TTB Boursable) | 389 | 490 | 354 | 463 |
20 Francs or 1870 A (B valeur de l'or) | 365 | 459 | 332 | 434 |
20 Francs or 1870 A (TTB Boursable) | 389 | 490 | 354 | 463 |
20 Francs or 1870 BB (B valeur de l'or) | 365 | 459 | 332 | 434 |
20 Francs or 1870 BB (TTB Boursable) | 389 | 490 | 354 | 463 |
20 Francs or 1871 (B valeur de l'or) | 365 | 459 | 332 | 434 |
20 Francs or 1871 (TTB Boursable) | 389 | 490 | 354 | 463 |
20 Francs or 1874 (B valeur de l'or) | 365 | 459 | 332 | 434 |
20 Francs or 1874 (TTB Boursable) | 389 | 490 | 354 | 463 |
20 Francs or 1875 (B valeur de l'or) | 365 | 459 | 332 | 434 |
20 Francs or 1875 (TTB Boursable) | 389 | 490 | 354 | 463 |
20 Francs or 1876 (B valeur de l'or) | 365 | 459 | 332 | 434 |
20 Francs or 1876 (TTB Boursable) | 389 | 490 | 354 | 463 |
20 Francs or 1877 (B valeur de l'or) | 365 | 459 | 332 | 434 |
20 Francs or 1877 (TTB Boursable) | 389 | 490 | 354 | 463 |
20 Francs or 1878 (B valeur de l'or) | 365 | 459 | 332 | 434 |
20 Francs or 1878 (TTB Boursable) | 389 | 490 | 354 | 463 |
20 Francs or 1878 flanc bruni | — | — | 7000 | — |
20 Francs or 1879 (B valeur de l'or) | 365 | 459 | 332 | 434 |
20 Francs or 1879 ancre barrée (TTB Boursable) | 389 | 490 | 354 | 463 |
20 Francs or 1879 ancre simple (TTB Boursable) | 466.79999999999995 | 588 | 424.8 | 555.6 |
20 Francs or 1886 (B valeur de l'or) | 365 | 459 | 332 | 434 |
20 Francs or 1886 (TTB Boursable) | 389 | 490 | 354 | 463 |
20 Francs or 1887 (B valeur de l'or) | 365 | 459 | 332 | 434 |
20 Francs or 1887 (TTB Boursable) | 389 | 490 | 354 | 463 |
20 Francs or 1888 (TTB Boursable) | 544.59999999999991 | 686 | 495.59999999999997 | 648.19999999999993 |
20 Francs or 1888 (valeur de l'or) | 365 | 459 | 332 | 434 |
20 Francs or 1889 (B valeur de l'or) | 365 | 459 | 332 | 434 |
20 Francs or 1889 (TTB Boursable) | 389 | 490 | 354 | 463 |
20 Francs or 1889 flanc bruni | — | — | 5000 | — |
20 Francs or 1890 (B valeur de l'or) | 365 | 459 | 332 | 434 |
20 Francs or 1890 (TTB Boursable) | 389 | 490 | 354 | 463 |
20 Francs or 1891 (B valeur de l'or) | 365 | 459 | 332 | 434 |
20 Francs or 1891 (TTB Boursable) | 389 | 490 | 354 | 463 |
20 Francs or 1892 (B valeur de l'or) | 365 | 459 | 332 | 434 |
20 Francs or 1892 (TTB Boursable) | 389 | 490 | 354 | 463 |
20 Francs or 1893 (B valeur de l'or) | 365 | 459 | 332 | 434 |
20 Francs or 1893 (TTB Boursable) | 389 | 490 | 354 | 463 |
20 Francs or 1894 (B valeur de l'or) | 365 | 459 | 332 | 434 |
20 Francs or 1894 (TTB Boursable) | 389 | 490 | 354 | 463 |
20 Francs or 1895 (B valeur de l'or) | 365 | 459 | 332 | 434 |
20 Francs or 1895 (TTB Boursable) | 389 | 490 | 354 | 463 |
20 Francs or 1896 (B valeur de l'or) | 365 | 459 | 332 | 434 |
20 Francs or 1896 (TTB Boursable) | 389 | 490 | 354 | 463 |
20 Francs or 1896 version torche | 778 | 980 | 708 | 926 |
20 Francs or 1897 (B valeur de l'or) | 365 | 459 | 332 | 434 |
20 Francs or 1897 (TTB Boursable) | 389 | 490 | 354 | 463 |
20 Francs or 1898 (B valeur de l'or) | 365 | 459 | 332 | 434 |
20 Francs or 1898 (TTB Boursable) | 389 | 490 | 354 | 463 |
20 francs or 1899 (B valeur de l'or) | 365 | 459 | 332 | 434 |
20 francs or 1899 (TTB Boursable) | 389 | 490 | 354 | 463 |
20 francs or 1899 Flan mat | — | — | 7000 | — |
20 francs or 1900 (B valeur de l'or) | 365 | 459 | 332 | 434 |
20 francs or 1900 (TTB Boursable) | 389 | 490 | 354 | 463 |
20 francs or 1900 Flan mat | — | — | 3000 | — |
20 francs or 1901 (B valeur de l'or) | 365 | 459 | 332 | 434 |
20 francs or 1901 (TTB Boursable) | 389 | 490 | 354 | 463 |
20 francs or 1902 (B valeur de l'or) | 365 | 459 | 332 | 434 |
20 francs or 1902 (TTB Boursable) | 389 | 490 | 354 | 463 |
20 francs or 1903 (B valeur de l'or) | 365 | 459 | 332 | 434 |
20 francs or 1903 (TTB Boursable) | 389 | 490 | 354 | 463 |
20 francs or 1904 (B valeur de l'or) | 365 | 459 | 332 | 434 |
20 francs or 1904 (TTB Boursable) | 389 | 490 | 354 | 463 |
20 francs or 1905 (B valeur de l'or) | 365 | 459 | 332 | 434 |
20 francs or 1905 (TTB Boursable) | 389 | 490 | 354 | 463 |
20 francs or 1906 (B valeur de l'or) | 365 | 459 | 332 | 434 |
20 francs or 1906 (TTB Boursable) | 389 | 490 | 354 | 463 |
20 francs or 1907 (B valeur de l'or) | 365 | 459 | 332 | 434 |
20 francs or 19070 (TTB Boursable) | 389 | 490 | 354 | 463 |
20 francs or 1908 (B valeur de l'or) | 365 | 459 | 332 | 434 |
20 francs or 1908 (TTB Boursable) | 389 | 490 | 354 | 463 |
20 francs or 1909 (B valeur de l'or) | 365 | 459 | 332 | 434 |
20 francs or 1909 (TTB Boursable) | 389 | 490 | 354 | 463 |
20 francs or 1910 (B valeur de l'or) | 365 | 459 | 332 | 434 |
20 francs or 1910 (TTB Boursable) | 389 | 490 | 354 | 463 |
20 francs or 1911 (B valeur de l'or) | 365 | 459 | 332 | 434 |
20 francs or 1911 (TTB Boursable) | 389 | 490 | 354 | 463 |
20 francs or 1912 (B valeur de l'or) | 365 | 459 | 332 | 434 |
20 francs or 1912 (TTB Boursable) | 389 | 490 | 354 | 463 |
20 francs or 1913 (B valeur de l'or) | 365 | 459 | 332 | 434 |
20 francs or 1913 (TTB Boursable) | 389 | 490 | 354 | 463 |
20 francs or 1914 (B valeur de l'or) | 365 | 459 | 332 | 434 |
20 francs or 1914 (TTB Boursable) | 389 | 490 | 354 | 463 |
20 Francs or 1876 (B valeur de l'or) | 365 | 459 | 332 | 434 |
20 Francs or 1876 (TTB Boursable) | 389 | 490 | 354 | 463 |
20 Francs or 1877 (B valeur de l'or) | 365 | 459 | 332 | 434 |
20 Francs or 1877 (TTB Boursable) | 389 | 490 | 354 | 463 |
20 Francs or 1891 (B valeur de l'or) | 365 | 459 | 332 | 434 |
20 Francs or 1891 (TTB Boursable) | 389 | 490 | 354 | 463 |
20 Francs or 1893 (B valeur de l'or) | 365 | 459 | 332 | 434 |
20 Francs or 1893 (TTB Boursable) | 389 | 490 | 354 | 463 |
20 Francs or 1897 (B valeur de l'or) | 365 | 459 | 332 | 434 |
20 Francs or 1897 (TTB Boursable) | 389 | 490 | 354 | 463 |
Seules les 20 francs Coq – Marianne sont admises en Bourse. Les autres versions du 20 Franc en or suivent le cours en bourse du 20 francs coq, ou sont reprises sur la valeur de leur contenu en or si abîmées, soient, pour les plus rares, sur leur valeur numismatique. 117 millions d’unités furent fabriquées. Comme les autres monnaies Napoléon 20 Francs, la Marianne mesure 21 mm de diamètre et pèse 6,45161 grammes. La finesse est de 900 °/oo (Pour 1000 g de ces vous avez 900 grammes d’or et 100 gramme de cuivre, un métal nécessaire pour « durcir » la monnaie).
Parfois appelé (à tort) par les Anglo-Saxons Cérès, elle est également appelée « Napoléon », « Nap », « Louis », « Coq », ou simplement « Marianne ». Ces pièces d’or d’investissement ont été frappées durant deux périodes qui ont donné lieu à deux sous-séries. : La première série de pièces est de 1899-1906, avec en légende: « Dieu protège la France » (43 millions d’exemplaires) puis une autre, avec la légende « Liberté Égalité Fraternité« , pour la période entre 1907 et 1914 et également les refrappes de la pièce d’or de 20 francs type Coq, entre 1951 et 1960. Les napoléons, les pièces d’or de 20 francs, sont toutes identiques par leur poids, exactement 6,45161 grammes d’or à 900/1000, soit 5,806 grammes d’or pur 24 carats et par leur diamètre, de 21 millimètres.
« Napoléon », ou plus familièrement un « Nap » ou « Napo » est le nom donné à toutes les pièces françaises de 20 francs en or frappées depuis la loi du 17 germinal de l’an XI (1802). Différents type de Napoléons de 20 Francs été successivement mit en circulation jusqu’à 1914. Littéralement, par millions et souvent, par dizaines de millions d’exemplaires!, Certains Napoléons de 20 francs or peuvent, en fonction de leur rareté, valoir plus sur le marché de la Numismatique.
Les 20 francs or frappés sous Napoléon III représentent une excellente opportunité pour acquérir une monnaie en or très connue en France, facilement revendable, avec une prime en général assez basse. Les pièces d’or françaises de 20 Franc Napoléon III existent en trois versions, fabriquées entre 1852 à 1870, qui sont décrites ci-dessous.
La face de la pièce d’or montre le buste de Napoléon, autour la légende « Louis Napoléon Bonaparte. L’avers montre la valeur de la pièce (20 Francs) et la date entourée de guirlandes, autour, la légende « république française »
Le deuxième modèle de Napoléon 20 Franc or est très semblable au premier, avec deux différences notable. Sur la face la phrase : « Napoléon III EMPEREUR ». Dans la version I, son nom complet est écrit : « Louis-Napoléon Bonaparte », avec aucun titre. La principale différence sur le revers est la légende «EMPIRE FRANÇAIS » au lieu de «RÉPUBLIQUE FRANÇAISE» sur la version I.
La troisième version du Napoléon III de 20 Francs est apparue en 1861. Avec un blason et Napoléon III Lauré, cette version fut produite jusqu’à l’éviction de Napoléons III en 1870.