
Le type 3 de la série des doubles aigles coïncide avec une période de turbulences politiques et économiques aux États-Unis. En 1878, les double Eagles de type 3 possède la même valeur que les monnaie d’argent de 20$, le papier-monnaie s’est également implanté a cette époque et pour cette raison ces monnaies de type 3 n’ont pas beaucoup circulé.
Année | Exemplaires |
1877 | 397,650 |
1877-CC | 42,565 |
1877-S | 1,735,000 |
1878 | 543,625 |
1878-CC | 13,180 |
1878-S | 1,739,000 |
1879 | 207,600 |
1879-CC | 10,708 |
1879-O | 2,325 |
1879-S | 1,223,800 |
1880 | 51,420 |
1880-S | 836,000 |
1881 | 2,199 |
1881-S | 727,000 |
1882 | 571 |
1882-CC | 39,140 |
1882-S | 1,125,000 |
1883 | 0 |
1883-CC | 59,962 |
1883-S | 1,189,000 |
1884 | 0 |
1884-CC | 81,139 |
1884-S | 916,600 |
1885 | 751 |
1885-CC | 9,450 |
1885-S | 683,500 |
1886 | 1,000 |
1887 | 0 |
1887-S | 283,000 |
1888 | 226,161 |
1888-S | 859,600 |
1889 | 44,070 |
1889-CC | 30,495 |
1889-S | 774,700 |
1890 | 75,940 |
1890-CC | 91,209 |
1890-S | 802,750 |
1891 | 1,390 |
1891-CC | 5,000 |
1891-S | 1,288,125 |
1892 | 4,430 |
1892-CC | 27,265 |
1892-S | 930,150 |
1893 | 344,280 |
1893-CC | 18,402 |
1893-S | 996,175 |
1894 | 1,368,940 |
1894-S | 1,048,550 |
1895 | 1,114,605 |
1895-S | 1,143,500 |
1896 | 792,535 |
1896-S | 1,403,925 |
1897 | 1,383,175 |
1897-S | 1,470,250 |
1898 | 170,395 |
1898-S | 2,575,175 |
1899 | 1,669,300 |
1899-S | 2,010,300 |
1900 | 1,874,460 |
1900-S | 2,459,500 |
1901 | 111,430 |
1901-S | 1,596,000 |
1902 | 34,140 |
1902-S | 1,753,625 |
1903 | 287,270 |
1903-S | 954,000 |
1904 | 6,256,699 |
1904-S | 5,134,175 |
1905 | 58,919 |
1905-S | 1,813,000 |
1906 | 69,596 |
1906-D | 620,250 |
1906-S | 2,065,750 |
1907 | 1,451,786 |
1907-D | 842,250 |
1907-S | 2,165,800 |
S : San Francisco
Laisser un commentaire