Liberté sur l’avers est dit être inspirée d’une sculpture grecque, la « Vénus assise ». Sur le revers, la légende « ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE » à 12 heures et la dénomination VINGT D. à 6 heures. Cette monnaie de 20 $ double Eagle est considérée comme commune, et les prix suivent les cours de la pièces 20 $ en bourse. L’exemplaire unique de 1849 est perdu.
Année | Nombre | Commentaires | |
1849 | 1 | ||
1850 | 1 170 261 | Liberty Head sans devise | |
1850 – O | 141 000 | Liberty Head sans devise | |
1851 | 2 087 155 | Liberty Head sans devise | |
1851 – O | 315 000 | Liberty Head sans devise | |
1852 | 2 053 026 | Liberty Head sans devise | |
1852 – O | 190 000 | Liberty Head sans devise | |
1853 | 1 261 326* | Liberty Head sans devise | |
1853 – O | 71 000 | Liberty Head sans devise | |
1854 | 757 899* | Liberty Head sans devise | |
1854 O | 3 250 | Liberty Head sans devise | |
1854 – S | 141 468 | Liberty Head sans devise | |
1855 | 364 666 | Liberty Head sans devise | |
1855 – O | 8 000 | Liberty Head sans devise | |
1855 – S | 879 675 | Liberty Head sans devise | |
1856 | 329 878 | Liberty Head sans devise | |
1856 – O | 2 250 | Liberty Head sans devise | |
1856 * S | 1 189 750 | Liberty Head sans devise | |
1857 | 439 375 | Liberty Head sans devise | |
1857O | 30 000 | Liberty Head sans devise | |
1857S | 970 500 | Liberty Head sans devise | |
1858 | 211 714 | Liberty Head sans devise | |
1858 O | 35 250 | Liberty Head sans devise | |
1858 S | 846 710 | Liberty Head sans devise | |
1859 | 43 597 | Liberty Head sans devise | |
1859 O | 9 100 | Liberty Head sans devise | |
1859 S | 636 445 | Liberty Head sans devise | |
1860 | 577 670 | Liberty Head sans devise | |
1860 O | 6 600 | Liberty Head sans devise | |
1860 S | 544 950 | Liberty Head sans devise | |
1861 | 2 976 453 | Liberty Head sans devise | |
1861 O | 17 741 | Liberty Head sans devise | |
1861 S | 768 000 | Liberty Head sans devise | |
1861 S | 19 250 | Liberty Head sans devise | |
1862 | 92 133 | Liberty Head sans devise | |
1862 S | 854 173 | Liberty Head sans devise | |
1863 | 142 790 | Liberty Head sans devise | |
1863 S | 966 570 | Liberty Head sans devise | |
1864 | 204 235 | Liberty Head sans devise | |
1864 S | 793 660 | Liberty Head sans devise | |
1865 | 351 175 | Liberty Head sans devise | |
1865 S | 1 042 500 | Liberty Head sans devise | |
1866 S | 120 000 | Liberty Head sans devise |
S : San Francisco