. | Dollar US | Dollar CAD | Euros - EUR | Francs Suisse |
---|---|---|---|---|
REF22 Pièce 10 Francs Napoleon | 233.84 | 294.63 | 217.8 | 278.26 |
Certaines pièces de 10 francs or sont difficiles à trouver et la valeur numismatique est supérieure à leur valeur en bourse. Par exemple, la 10 francs 1855 A or Napoléon III tête nue petit module est une pièce très rare. On trouve pour l’année 1855 atelier A une autre pièce de 10 francs Napoléon III tête nue avec un diamètre de « 19 mm » au lieu « 17 mm », mais cette pièce est très courante.
. | Dollar US | Dollar CAD | Euros - EUR | Francs Suisse |
---|---|---|---|---|
REF19 Napoléon III tête nue 10 Francs Or. 1853 à 1860 | 233.84 | 294.63 | 217.8 | 278.26 |
REF20 Napoléon III Lauré 10 Francs Or. 1861 à 1870 | 233.84 | 294.63 | 217.8 | 278.26 |
REF21 Coq Marianne 10 Francs Or. 1899 à 1914 | 233.84 | 294.63 | 217.8 | 278.26 |
1850 - 10 francs or (B valeur de l'or) | 182 | 229 | 170 | 217 |
1850 - 10 francs or flan bruni | de 4500 à 5000 €. | |||
1850 - 10 francs or Oreille Basse (TTB Boursable) | 386 | 487 | 360 | 459 |
1850 - 10 francs or Oreille relevée (TTB Boursable) | 304 | 384 | 283 | 361 |
1851 - 10 francs or (B valeur de l'or) | 182 | 229 | 170 | 217 |
1851 - 10 francs or flan bruni | de 4500 à 5000 €. | |||
1851 - 10 francs or Oreille Basse (TTB Boursable) | 234 | 487 | 218 | 278 |
1854A - 10 francs or (B valeur de l'or) | 182 | 229 | 170 | 217 |
1854A - 10 francs or (TTB Boursable) | 234 | 295 | 218 | 278 |
1855A - 10 francs or (B valeur de l'or) | 182 | 229 | 170 | 217 |
1855A - 10 francs or (TTB Boursable) | 234 | 295 | 218 | 278 |
1855BB - 10 francs or ((TTB Boursable) | 936 | 1180 | 872 | 1112 |
1855BB - 10 francs or (B valeur de l'or) | 182 | 229 | 170 | 217 |
1856A - 10 francs or (B valeur de l'or) | 182 | 229 | 170 | 217 |
1856A - 10 francs or (TTB Boursable) | 234 | 295 | 218 | 278 |
1856A - 10 francs or flan bruni | 4500 € | |||
1857A - 10 francs or (B valeur de l'or) | 182 | 229 | 170 | 217 |
1857A - 10 francs or (TTB Boursable) | 234 | 295 | 218 | 278 |
1858A - 10 francs or (B valeur de l'or) | 182 | 229 | 170 | 217 |
1858A - 10 francs or (TTB Boursable) | 234 | 295 | 218 | 278 |
1858BB - 10 francs or (B valeur de l'or) | 182 | 229 | 170 | 217 |
1858BB - 10 francs or (TTB Boursable) | 234 | 295 | 218 | 278 |
1859A - 10 francs or (B valeur de l'or) | 182 | 229 | 170 | 217 |
1859A - 10 francs or (TTB Boursable) | 234 | 295 | 218 | 278 |
1859BB - 10 francs or (B valeur de l'or) | 182 | 229 | 170 | 217 |
1859BB- 10 francs or (TTB Boursable) | 468 | 590 | 436 | 556 |
1860A - 10 francs or (B valeur de l'or) | 182 | 229 | 170 | 217 |
1860A - 10 francs or Abeille (TTB Boursable) | 468 | 590 | 436 | 556 |
1860A - 10 francs or Main et 6 fermé (TTB Boursable) | 234 | 295 | 218 | 278 |
1860A - 10 francs or Main et 6 ouvert (TTB Boursable) | 280.8 | 354 | 261.59999999999997 | 333.59999999999997 |
1860BB - 10 francs or (B valeur de l'or) | 182 | 229 | 170 | 217 |
1860BB - 10 francs or (TTB Boursable) | 234 | 295 | 218 | 278 |
1862 A - 10 francs or (valeur de l'or) | 182 | 229 | 170 | 217 |
1862 A - 10 francs or (TTB Boursable) | 234 | 295 | 218 | 278 |
1862 BB - 10 francs or (valeur de l'or) | 182 | 229 | 170 | 217 |
1862 BB - 10 francs or (TTB Boursable) | 234 | 295 | 218 | 278 |
1863 A - 10 francs or (valeur de l'or) | 182 | 229 | 170 | 217 |
1863 A - 10 francs or abeille éloignée (TTB Boursable) | 281 | 354 | 262 | 334 |
1863 A - 10 francs or abeille proche (TTB Boursable) | 234 | 295 | 218 | 278 |
1863 BB - 10 francs or (valeur de l'or) | 182 | 229 | 170 | 217 |
1863 BB - 10 francs or BB Normal (TTB Boursable) | 293 | 369 | 273 | 348 |
1863 BB - 10 francs or Grand BB (TTB Boursable) | 363 | 457 | 338 | 431 |
1864 A - 10 francs or (valeur de l'or) | 182 | 229 | 170 | 217 |
1864 A - 10 francs or abeille éloignée (TTB Boursable) | 234 | 295 | 218 | 278 |
1864 A - 10 francs or abeille proche (TTB Boursable) | 304 | 384 | 283 | 361 |
1864 BB - 10 francs or (valeur de l'or) | 182 | 229 | 170 | 217 |
1864 BB - 10 francs or BB Normal (TTB Boursable) | 234 | 295 | 218 | 278 |
1864 BB - 10 francs or Grand BB (TTB Boursable) | 445 | 561 | 414 | 528 |
1865 A - 10 francs or (valeur de l'or) | 182 | 229 | 170 | 217 |
1865 A - 10 francs or (TTB Boursable) | 234 | 295 | 218 | 278 |
1865 BB - 10 francs or (valeur de l'or) | 182 | 229 | 170 | 217 |
1865 BB - 10 francs or BB Normal (TTB Boursable) | 257 | 325 | 240 | 306 |
1865 BB - 10 francs or Grand BB (TTB Boursable) | 351 | 443 | 327 | 417 |
1866 A - 10 francs or (valeur de l'or) | 182 | 229 | 170 | 217 |
1866 A - 10 francs or (TTB Boursable) | 234 | 295 | 218 | 278 |
1866 BB - 10 francs or (valeur de l'or) | 182 | 229 | 170 | 217 |
1866 BB - 10 francs or BB Normal (TTB Boursable) | 234 | 295 | 218 | 278 |
1866 BB - 10 francs or Grand BB (TTB Boursable) | 293 | 369 | 273 | 348 |
1867 A - 10 francs or (valeur de l'or) | 182 | 229 | 170 | 217 |
1867 A - 10 francs or (TTB Boursable) | 234 | 295 | 218 | 278 |
1867 BB - 10 francs or (valeur de l'or) | 182 | 229 | 170 | 217 |
1867 BB - 10 francs or (TTB Boursable) | 234 | 295 | 218 | 278 |
1868 A - 10 francs or (valeur de l'or) | 182 | 229 | 170 | 217 |
1868 A - 10 francs or (TTB Boursable) | 234 | 295 | 218 | 278 |
1868 BB - 10 francs or (valeur de l'or) | 182 | 229 | 170 | 217 |
1868 BB - 10 francs or (TTB Boursable) | 304 | 384 | 283 | 361 |
1895 - 10 francs or (B valeur de l'or) | 182 | 229 | 170 | 217 |
1895 - 10 francs or (TTB Boursable) | 234 | 295 | 218 | 278 |
1896 - 10 francs or (B valeur de l'or) | 182 | 229 | 170 | 217 |
1896 - 10 francs or (TTB Boursable) | 234 | 295 | 218 | 278 |
1899 - 10 francs or (B valeur de l'or) | 182 | 229 | 170 | 217 |
1899 - 10 francs or (TTB Boursable) | 234 | 295 | 218 | 278 |
1899 - 10 francs or Essai - Piéfort | 2500 € | |||
1899A - 10 francs or (B valeur de l'or) | 182 | 229 | 170 | 217 |
1899A - 10 francs or (TTB Boursable) | 234 | 295 | 218 | 278 |
1900 - 10 francs or (B valeur de l'or) | 182 | 229 | 170 | 217 |
1900 - 10 francs or (TTB Boursable) | 234 | 295 | 218 | 278 |
1900 - 10 francs or flan mat | 1200 € | |||
1901 - 10 francs or ((TTB Boursable) | 234 | 295 | 218 | 278 |
1901 - 10 francs or (B valeur de l'or) | 182 | 229 | 170 | 217 |
1905 - 10 francs or (B valeur de l'or) | 182 | 229 | 170 | 217 |
1905 - 10 francs or (TTB Boursable) | 234 | 295 | 218 | 278 |
1906 - 10 francs or (B valeur de l'or) | 182 | 229 | 170 | 217 |
1906 - 10 francs or (TTB Boursable) | 234 | 295 | 218 | 278 |
1907 - 10 francs or (B valeur de l'or) | 182 | 229 | 170 | 217 |
1907 - 10 francs or (TTB Boursable) | 234 | 295 | 218 | 278 |
1908 - 10 francs or (B valeur de l'or) | 182 | 229 | 170 | 217 |
1908 - 10 francs or (TTB Boursable) | 234 | 295 | 218 | 278 |
1909 - 10 francs or (B valeur de l'or) | 182 | 229 | 170 | 217 |
1909 - 10 francs or (TTB Boursable) | 234 | 295 | 218 | 278 |
1910 - 10 francs or (B valeur de l'or) | 182 | 229 | 170 | 217 |
1910 -10 francs or (TTB Boursable) | 234 | 295 | 218 | 278 |
1911 - 10 francs or (B valeur de l'or) | 182 | 229 | 170 | 217 |
1911 - 10 francs or (TTB Boursable) | 234 | 295 | 218 | 278 |
1912 - 10 francs or (B valeur de l'or) | 182 | 229 | 170 | 217 |
1912 - 10 francs or (TTB Boursable) | 234 | 295 | 218 | 278 |
1914 - 10 francs or (B valeur de l'or) | 182 | 229 | 170 | 217 |
1914 - 10 francs or (TTB Boursable) | 234 | 295 | 218 | 278 |
Le demi-napoléon est l’une des monnaies cotées en France, voir ici le cours des autres pièces en or. Fut la pièce populaire par excellence du temps du franc-or et, de ce fait, se trouve usuellement très usée. Ayant beaucoup circulé, plus que les vingt francs, la pièce de dix francs est normalement traitée sur la base de la moitié du cours du Napoléon de 20 francs or. Sa valeur faciale correspondait à deux jours de travail d’un ouvrier, donc déjà une somme importante – n’oublions pas qu’à cette époque, le journal quotidien valait cinq centimes.
Nous avons du mal à nous représenter les pouvoirs d’achats réels des pièces d’or car leur subdivision n’existe même plus en francs courants.
Reprenons la suite des dévaluations de notre monnaie depuis 1914.
Une pièce de dix francs or est une pièce de dix anciens francs puisqu’elle est antérieure à la création du Nouveau Franc en 1960. Elle correspond donc à dix centimes actuels en francs courants. Dans ce cas, les 5 centimes du prix du journal en 1860 ne correspondent plus à rien car ils seraient des centimes de centimes d’euro.
La pièce de dix francs va se généraliser à partir de 1850 car elle est plus pratique que les deux pièces d’argent de cinq francs auxquelles elle correspond. N’oublions pas que l’écart moyen de niveau de vie était beaucoup plus important que de nos jours : si une bonne partie de la population utilisait très peu l’or et avait comme plus grosse valeur faciale l’écu de cinq francs en argent (rappelons-nous que, dans la célèbre expression populaire « ne pas avoir de thunes », thune est le nom argotique de la pièce d’argent de cinq francs) d’autres couches de la population utilisaient uniquement l’or, l’argent n’étant qu’un appoint. Un déjeuner standard chez Maxim’s coûtait un « louis », (on disait plutôt « louis » que « napoléon » dans ces milieux…), un bon dîner un « souverain » anglais : certains ont même voulu voir dans le coût d’un dîner chez Maxim’s un repère économique. Le marché réel du demi-napoléon est celui de la bijouterie et les pièces misent sur le marché sont destinées à être montée en bagues ou en gourmettes. Ce type de bijou étant complètement passé de mode (au profit de pièces plus anciennes et symboliquement plus riches – romaines, gauloises, grecques antiques), le marché s’est transféré sur l’exportation vers le sud de la Méditerranée où les goûts restaient favorables aux pièces d’or modernes montées.
Dans le souci d’éviter des exportations de capitaux, le Maroc semble avoir mis en place quasi officiellement une usine de fabrication de demi-coqs, faisant suite à une très longue tradition de falsification artisanale en Algérie, spécialisée dans les demi-napoléons.
On doit d’ailleurs remarquer à ce propos que les pièces emblématiques sont celles de l’apparition de la monnaie de frappe industrielle dans chacun de ces pays : pour l’Algérienne, la pièce d’or ne saurait être que le demi-napoléon de Napoléon III (de préférence à effigie laurée car ce modèle résiste mieux à l’usure) alors que la Marocaine ne voudra que des demi-coqs, la pièce qui circulait au moment où la France devint puissance tutrice au Maroc.
(1) Pièce de 10 francs or Napoléon III petit module 1854 et 1855. La quasi-totalité des pièces de 10 francs or Napoléon III tête nue petit module ont été refondues suite à un décret ministériel. Pour 1854 on trouve des pièces avec tranche lisse puis suite à un décret, les tranches redeviennent cannelées.