Cours des Souverains or Elizabeth II.

Répandre l'amour.
Reading Time: < 1 minute

Les pièces d’or souverain Élisabeth 2 sont considérées comme or d’investissement en Europe et sont exemptes de TVA et le souverain Elisabeth 2 est cotés les jours en France par Cpor. Cpor donne aussi une cotation distincte (plus proche du cours spot de l’or) pour les souverains émis avant le règne d’Elisabeth 2.

.Dollar USDollar CADEuros – EURFrancs Suisse
REF13 Pièce Souverain Elizabeth II481.88 607.17 444.40 573.44

 De 1982 à 1999, cette monnaie ne fut frappée qu’en qualité “épreuve” (reliefs mats sur fonds brillants) et commercialisée à des prix très largement supérieurs à son contenu en or. Depuis 2000, la Royal Mint (monnaie royale britannique) frappe de nouveau ces pièces en qualité « Bullion ». Attention, il existe des copies chinoises de ces monnaies d’or.

.Dollar USDollar CADEuros – EURFrancs Suisse
S1957 Souverain Eli. II 1957 TTB482.00 607.00 444.00 573.00
S1957 Souverain Eli. II 1957 Valeur or448.00 564.00 413.00 533.00
S1958 Souverain Eli. II 1958 Proof / BE20.000 Euros
S1958 Souverain Eli. II 1958 TTB482.00 607.00 444.00 573.00
S1958 Souverain Eli. II 1958 Valeur or448.00 564.00 413.00 533.00
S1959 Souverain Eli. II 1959 Proof / BE20.000 Euros
S1959 Souverain Eli. II 1959 TTB482.00 607.00 444.00 573.00
S1959 Souverain Eli. II 1959 Valeur or448.00 564.00 413.00 533.00
S1962 Souverain Eli. II 1962 TTB482.00 607.00 444.00 573.00
S1962 Souverain Eli. II 1962 Valeur or448.00 564.00 413.00 533.00
S1963 Souverain Eli. II 1963 Proof / BE20.000 Euros
S1963 Souverain Eli. II 1963 TTB482.00 607.00 444.00 573.00
S1963 Souverain Eli. II 1963 Valeur or448.00 564.00 413.00 533.00
S1964 Souverain Eli. II 1964 TTB482.00 607.00 444.00 573.00
S1964 Souverain Eli. II 1964 Valeur or448.00 564.00 413.00 533.00
S1965 Souverain Eli. II 1965 TTB482.00 607.00 444.00 573.00
S1965 Souverain Eli. II 1965 Valeur or448.00 564.00 413.00 533.00
S1966 Souverain Eli. II 1966 TTB482.00 607.00 444.00 573.00
S1966 Souverain Eli. II 1966 Valeur or448.00 564.00 413.00 533.00
S1967 Souverain Eli. II 1967 TTB482.00 607.00 444.00 573.00
S1967 Souverain Eli. II 1967 Valeur or448.00 564.00 413.00 533.00
S1968 Souverain Eli. II 1968 TTB482.00 607.00 444.00 573.00
S1968 Souverain Eli. II 1968 Valeur or448.00 564.00 413.00 533.00
S1974 Souverain Eli. II 1974 B.E / Proof723.00 846.00 666.00 860.00
S1974 Souverain Eli. II 1974 TTB482.00 607.00 444.00 573.00
S1974 Souverain Eli. II 1974 Valeur or448.00 564.00 413.00 533.00
S1976 Souverain Eli. II 1976 TTB482.00 607.00 444.00 573.00
S1976 Souverain Eli. II 1976 Valeur or448.00 564.00 413.00 533.00
S1978 Souverain Eli. II 1978 TTB482.00 607.00 444.00 573.00
S1978 Souverain Eli. II 1978 Valeur or448.00 564.00 413.00 533.00
S1979 Souverain Eli. II 1979 B.E / Proof723.00 911.00 666.00 860.00
S1979 Souverain Eli. II 1979 TTB482.00 607.00 444.00 573.00
S1979 Souverain Eli. II 1979 Valeur or482.00 564.00 413.00 533.00
S1980 Souverain Eli. II 1980 B.E / Proof819.00 1,032.00 755.00 906.00
S1980 Souverain Eli. II 1980 TTB482.00 607.00 444.00 573.00
S1980 Souverain Eli. II 1980 Valeur or448.00 564.00 413.00 533.00
S1981 Souverain Eli. II 1981 B.E / Proof723.00 911.00 666.00 860.00
S1981 Souverain Eli. II 1981 TTB482.00 607.00 444.00 573.00
S1982 Souverain Eli. II 1982 B.E / Proof723.00 911.00 666.00 860.00
S1982 Souverain Eli. II 1982 TTB482.00 607.00 444.00 573.00
S1982 Souverain Eli. II 1982 Valeur or448.00 564.00 413.00 533.00
S1983 Souverain Eli. II 1983 B.E / Proof723.00 911.00 666.00 1,290.00
S1984 Souverain Eli. II 1984 B.E / Proof723.00 911.00 666.00 800.00

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *


Posted

in

by

  1. Dans le département de l’Ariège, la permission d’effectuer des activités d’orpaillage est accordée uniquement pendant la période allant du 1er…

  2. Deux chercheurs d’or originaires de Toulouse ont fondé l’association Goldline Orpaillage, dédiée à répertorier les cours d’eau aurifères en France…

© 2024. Made with Twentig.