Le cours du Krugerrand 1 once.

Répandre l'amour.
Reading Time: 2 minutes

Le krugerrand coté en bourse est celui d’une once mais il existe des monnaies plus petites, (1/2, 1/4 et et 1/10 d’once). Cpor communique le cours du krugerrand.

.Dollar USDollar CADEuros – EURFrancs Suisse
REF25 Pièce Krugerrand or une once2,087.38 2,630.10 1,925.00 2,483.99

Valeur et infos des krugerrand d’une once par année. Des versions Belle épreuve (Proof) du Krugerrand ont été frappées chaque année. À partir de 1977, on trouvera 220 stries sur la tranche contre 160 pour la version standard. Ces versions se négocient sur la base du krugerrand + 20% en moyenne.

.Dollar USDollar CADEuros – EURFrancs Suisse
K1967 Krugerrand once 1967 TTB2,504.00 3,156.00 2,310.00 2,981.00
K1967 Krugerrand once 1967 Valeur or1,904.00 2,398.00 1,755.00 2,265.00
K1967 Krugerrand once 1967 Proof3,130.50 3,945.00 2,887.50 3,726.00
K1968 Krugerrand once 1968 TTB2,504.00 3,156.00 2,310.00 2,981.00
K1968 Krugerrand once 1968 Valeur or1,904.00 2,398.00 1,755.00 2,265.00
K1968 Krugerrand once 1968 Proof2,713.00 3,419.00 2,503.00 3,229.00
K1969 Krugerrand once 1969 TTB2,087.00 2,630.00 1,925.00 2,484.00
K1969 Krugerrand once 1969 Valeur or1,904.00 2,398.00 1,755.00 2,265.00
K1969 Krugerrand once 1969 Proof2,296.00 2,893.00 2,118.00 2,732.00
K1970 Krugerrand once 1970 TTB2,087.00 2,630.00 1,925.00 2,484.00
K1970 Krugerrand once 1970 Valeur or1,904.00 2,398.00 1,755.00 2,265.00
K1970 Krugerrand once 1970 Proof2,296.00 2,893.00 2,118.00 2,732.00
K1971 Krugerrand once 1971 TTB2,087.00 2,630.00 1,925.00 2,484.00
K1971 Krugerrand once 1971 Valeur or1,904.00 2,398.00 1,755.00 2,265.00
K1971 Krugerrand once 1971 Proof2,713.00 3,419.00 2,503.00 3,229.00
K1972 Krugerrand once 1972 TTB2,087.00 2,630.00 1,925.00 2,484.00
K1972 Krugerrand once 1972 Valeur or1,904.00 2,398.00 1,755.00 2,265.00
K1972 Krugerrand once 1972 Proof2,504.00 3,156.00 2,310.00 2,981.00
K1973 Krugerrand once 1973 TTB2,087.00 2,630.00 1,925.00 2,484.00
K1973 Krugerrand once 1973 Valeur or1,904.00 2,398.00 1,755.00 2,265.00
K1973 Krugerrand once 1973 Proof2,296.00 2,893.00 2,118.00 2,732.00
K1974 Krugerrand once 1974 TTB2,087.00 2,630.00 1,925.00 2,484.00
K1974 Krugerrand once 1974 Valeur or1,904.00 2,398.00 1,755.00 2,265.00
K1974 Krugerrand once 1974 Proof2,296.00 2,893.00 2,118.00 2,732.00
K1975 Krugerrand once 1975 TTB2,087.00 2,630.00 1,925.00 2,484.00
K1975 Krugerrand once 1975 Valeur or1,904.00 2,398.00 1,755.00 2,265.00
K1975 Krugerrand once 1975 Proof2,504.00 3,156.00 2,310.00 2,981.00
K1976 Krugerrand once 1976 TTB2,087.00 2,630.00 1,925.00 2,484.00
K1976 Krugerrand once 1976 Valeur or1,904.00 2,398.00 1,755.00 2,265.00
K1976 Krugerrand once 1976 Proof2,504.00 3,156.00 2,310.00 2,981.00
K1977 Krugerrand once 1977 TTB2,087.00 2,630.00 1,925.00 2,484.00
K1977 Krugerrand once 1977 Valeur or1,904.00 2,398.00 1,755.00 2,265.00
K1977 Krugerrand once 1977 Proof2,713.00 3,419.00 2,503.00 3,229.00
K1978 Krugerrand once 1978 TTB2,087.00 2,630.00 1,925.00 2,484.00
K1978 Krugerrand once 1978 Valeur or1,904.00 2,398.00 1,755.00 2,265.00
K1978 Krugerrand once 1978 Proof2,296.00 2,893.00 2,118.00 2,732.00
K1979 Krugerrand once 1979 TTB2,087.00 2,630.00 1,925.00 2,484.00
K1979 Krugerrand once 1979 Valeur or1,904.00 2,398.00 1,755.00 2,265.00
K1979 Krugerrand once 1979 Proof2,296.00 2,893.00 2,118.00 2,732.00
K1980 Krugerrand once 1980 TTB2,087.00 2,630.00 1,925.00 2,484.00
K1980 Krugerrand once 1980 Valeur or1,904.00 2,398.00 1,755.00 2,265.00
K1980 Krugerrand once 1980 Proof2,296.00 2,893.00 2,118.00 2,732.00
K1981 Krugerrand once 1981 TTB2,087.00 2,630.00 1,925.00 2,484.00
K1981 Krugerrand once 1981 Valeur or1,904.00 2,398.00 1,755.00 2,265.00
K1981 Krugerrand once 1981 Proof2,296.00 2,893.00 2,118.00 2,732.00
K1982 Krugerrand once 1982 TTB2,087.00 2,630.00 1,925.00 2,484.00
K1982 Krugerrand once 1982 Valeur or1,904.00 2,398.00 1,755.00 2,265.00
K1982 Krugerrand once 1982 Proof2,296.00 2,893.00 2,118.00 2,732.00
K1983 Krugerrand once 1983 TTB2,087.00 2,630.00 1,925.00 2,484.00
K1983 Krugerrand once 1983 Valeur or1,904.00 2,398.00 1,755.00 2,265.00
K1983 Krugerrand once 1983 Proof2,296.00 2,893.00 2,118.00 2,732.00
K1984 Krugerrand once 1984 TTB2,087.00 2,630.00 1,925.00 2,484.00
K1984 Krugerrand once 1984 Valeur or1,904.00 2,398.00 1,755.00 2,265.00
K1984 Krugerrand once 1984 Proof2,296.00 2,893.00 2,118.00 2,732.00
K1985 Krugerrand once 1985 TTB2,087.00 2,630.00 1,925.00 2,484.00
K1985 Krugerrand once 1985 Valeur or1,904.00 2,398.00 1,755.00 2,265.00
K1985 Krugerrand once 1985 Proof2,296.00 2,893.00 2,118.00 2,732.00
K1986 Krugerrand once 1986 Proof2,296.00 2,893.00 2,118.00 2,732.00
K1987 Krugerrand once 1987 TTB2,087.00 2,630.00 1,925.00 2,484.00
K1987 Krugerrand once 1987 Valeur or1,904.00 2,398.00 1,755.00 2,265.00
K1987 Krugerrand once 1987 Proof2,504.00 3,156.00 2,310.00 2,981.00
K1987 Krugerrand once 1987 Proof GRC2,922.00 2,630.00 1,925.00 2,484.00
K1988 Krugerrand once 1988 TTB2,087.00 2,630.00 1,925.00 2,484.00
K1988 Krugerrand once 1988 Valeur or1,904.00 2,398.00 1,755.00 2,265.00
K1988 Krugerrand once 1988 Proof2,504.00 3,156.00 2,310.00 2,981.00
K1988 Krugerrand once 1988 Proof GRC2,922.00 3,682.00 2,695.00 3,478.00
K1989 Krugerrand once 1989 TTB2,087.00 2,630.00 1,925.00 2,484.00
K1989 Krugerrand once 1989 Valeur or1,904.00 2,398.00 1,755.00 2,265.00
K1989 Krugerrand once 1989 Proof2,713.00 3,419.00 2,503.00 3,229.00
K1989 Krugerrand once 1989 Proof GRC2,922.00 3,682.00 2,695.00 3,478.00
K1990 Krugerrand once 1990 TTB2,087.00 2,630.00 1,925.00 2,484.00
K1990 Krugerrand once 1990 Valeur or1,904.00 2,398.00 1,755.00 2,265.00
K1990 Krugerrand once 1990 Proof2,713.00 3,419.00 2,503.00 3,229.00
K1990 Krugerrand once 1990 Proof GRC2,922.00 3,682.00 2,695.00 3,478.00
K1991 Krugerrand once 1991 TTB2,087.00 2,630.00 1,925.00 2,484.00
K1991 Krugerrand once 1991 Valeur or1,904.00 2,398.00 1,755.00 2,265.00
K1991 Krugerrand once 1991 Proof2,504.00 3,156.00 2,310.00 2,981.00
K1991 Krugerrand once 1991 Proof GRC4,174.00 2,630.00 1,925.00 2,484.00
K1992 Krugerrand once 1992 TTB2,504.00 3,156.00 2,310.00 2,981.00
K1992 Krugerrand once 1992 Valeur or1,904.00 2,398.00 1,755.00 2,265.00
K1992 Krugerrand once 1992 Proof2,504.00 3,156.00 2,310.00 2,981.00
K1993 Krugerrand once 1993 TTB2,087.00 2,630.00 1,925.00 2,484.00
K1993 Krugerrand once 1993 Valeur or1,904.00 2,398.00 1,755.00 2,265.00
K1993 Krugerrand once 1993 Proof2,504.00 3,156.00 2,310.00 2,981.00
K1994 Krugerrand once 1994 TTB2,087.00 2,630.00 1,925.00 2,484.00
K1994 Krugerrand once 1994 Valeur or1,904.00 2,398.00 1,755.00 2,265.00
K1994 Krugerrand once 1994 Proof2,713.00 2,630.00 1,925.00 2,484.00
K1995 Krugerrand once 1995 TTB2,504.00 3,156.00 2,310.00 2,981.00
K1995 Krugerrand once 1995 Valeur or1,904.00 2,398.00 1,755.00 2,265.00
K1995 Krugerrand once 1995 Proof2,504.00 3,156.00 2,310.00 2,981.00
K1996 Krugerrand once 1996 TTB2,087.00 2,630.00 1,925.00 2,484.00
K1996 Krugerrand once 1996 Valeur or1,904.00 2,398.00 1,755.00 2,265.00
K1996 Krugerrand once 1996 Proof2,504.00 3,156.00 2,310.00 2,981.00
K1997 Krugerrand once 1997 TTB2,296.00 2,630.00 1,925.00 2,484.00
K1997 Krugerrand once 1997 Valeur or1,904.00 2,398.00 1,755.00 2,265.00
K1997 Krugerrand once 1997 30th anniversary2,713.00 2,630.00 1,925.00 2,484.00
K1997 Krugerrand once 1997 Proof SS3,757.00 2,630.00 1,925.00 2,484.00
K1998 Krugerrand once 1998 TTB2,087.00 2,630.00 1,925.00 2,484.00
K1998 Krugerrand once 1998 Valeur or1,904.00 2,398.00 1,755.00 2,265.00
K1998 Krugerrand once 1998 Proof2,504.00 3,156.00 2,310.00 2,981.00
K1999 Krugerrand once 1999 TTB2,087.00 2,630.00 1,925.00 2,484.00
K1999 Krugerrand once 1999 Valeur or1,904.00 2,398.00 1,755.00 2,265.00
K1999 Krugerrand once 1999 Proof2,504.00 3,156.00 2,310.00 2,981.00
K2000 Krugerrand once 2000 TTB2,087.00 2,630.00 1,925.00 2,484.00
K2000 Krugerrand once 2000 Valeur or1,904.00 2,398.00 1,755.00 2,265.00
K2000 Krugerrand once 2000 Proof2,504.00 3,156.00 2,310.00 2,981.00
K2001 Krugerrand once 2001 TTB2,087.00 2,630.00 1,925.00 2,484.00
K2001 Krugerrand once 2001 Valeur or1,904.00 2,398.00 1,755.00 2,265.00
K2001 Krugerrand once 2001 Proof2,504.00 3,156.00 2,310.00 2,981.00
K2001 Krugerrand once 2001 Proof CW3,131.00 2,630.00 1,925.00 2,484.00
K2002 Krugerrand once 2002 TTB2,087.00 2,630.00 1,925.00 2,484.00
K2002 Krugerrand once 2002 Valeur or1,904.00 2,398.00 1,755.00 2,265.00
K2002 Krugerrand once 2002 Proof2,504.00 3,156.00 2,310.00 2,981.00
K2002 Krugerrand once 2002 Proof RSA2,922.00 2,630.00 1,925.00 2,484.00
K2003 Krugerrand once 2003 TTB2,087.00 2,630.00 1,925.00 2,484.00
K2003 Krugerrand once 2003 Valeur or1,904.00 2,398.00 1,755.00 2,265.00
K2003 Krugerrand once 2003 Proof2,504.00 3,156.00 2,310.00 2,981.00
K2003 Krugerrand once 2003 Proof CUL2,922.00 2,630.00 1,925.00 2,484.00
K2004 Krugerrand once 2004 TTB2,087.00 2,630.00 1,925.00 2,484.00
K2004 Krugerrand once 2004 Valeur or1,904.00 2,398.00 1,755.00 2,265.00
K2004 Krugerrand once 2004 Proof2,504.00 3,156.00 2,310.00 2,981.00
K2004 Krugerrand once 2004 Proof Kruger2,922.00 2,630.00 1,925.00 2,484.00
K2005 Krugerrand once 2005 TTB2,087.00 2,630.00 1,925.00 2,484.00
K2005 Krugerrand once 2005 Valeur or1,904.00 2,398.00 1,755.00 2,265.00
K2005 Krugerrand once 2005 Proof2,504.00 3,156.00 2,310.00 2,981.00
K2005 Krugerrand once 2005 Proof Star africa2,922.00 2,630.00 1,925.00 2,484.00
K2006 Krugerrand once 2006 TTB2,087.00 2,630.00 1,925.00 2,484.00
K2006 Krugerrand once 2006 Valeur or1,904.00 2,398.00 1,755.00 2,265.00
K2006 Krugerrand once 2006 Proof2,504.00 3,156.00 2,310.00 2,981.00
K2007 Krugerrand once 2007 TTB2,087.00 2,630.00 1,925.00 2,484.00
K2007 Krugerrand once 2007 Valeur or1,904.00 2,398.00 1,755.00 2,265.00
K2007 Krugerrand once 2007 Proof2,504.00 3,156.00 2,310.00 2,981.00
K2007 Krugerrand once 2007 Proof 402,922.00 2,630.00 1,925.00 2,484.00
K2008 Krugerrand once 2008 TTB2,087.00 2,630.00 1,925.00 2,484.00
K2008 Krugerrand once 2008 Valeur or1,904.00 2,398.00 1,755.00 2,265.00
K2008 Krugerrand once 2008 Proof2,504.00 3,156.00 2,310.00 2,981.00
K2009 Krugerrand once 2009 Proof2,504.00 3,156.00 2,310.00 2,981.00
K2010 Krugerrand once 2010 TTB2,087.00 2,630.00 1,925.00 2,484.00
K2010 Krugerrand once 2010 Valeur or1,904.00 2,398.00 1,755.00 2,265.00
K2010 Krugerrand once 2010 Proof2,504.00 3,156.00 2,310.00 2,981.00
K2011 Krugerrand once 2011 TTB2,087.00 2,630.00 1,925.00 2,484.00
K2011 Krugerrand once 2011 Valeur or1,904.00 2,398.00 1,755.00 2,265.00
K2011 Krugerrand once 2011 Proof2,504.00 3,156.00 2,310.00 2,981.00
K2011 Krugerrand once 2011 Proof bas or6,261.00 2,630.00 1,925.00 2,484.00
K2012 Krugerrand once 2012 TTB2,087.00 2,630.00 1,925.00 2,484.00
K2012 Krugerrand once 2012 Valeur or1,904.00 2,398.00 1,755.00 2,265.00
K2012 Krugerrand once 2012 Proof2,504.00 3,156.00 2,310.00 2,981.00
K2013 Krugerrand once 2013 TTB2,087.00 2,630.00 1,925.00 2,484.00
K2013 Krugerrand once 2013 Valeur or1,904.00 2,398.00 1,755.00 2,265.00
K2013 Krugerrand once 2013 Proof2,504.00 3,156.00 2,310.00 2,981.00
K2014 Krugerrand once 2014 TTB2,087.00 2,630.00 1,925.00 2,484.00
K2014 Krugerrand once 2014 Valeur or1,904.00 2,398.00 1,755.00 2,265.00
K2014 Krugerrand once 2014 Proof2,504.00 3,156.00 2,310.00 2,981.00
K2015 Krugerrand once 2015 TTB2,087.00 2,630.00 1,925.00 2,484.00
K2015 Krugerrand once 2015 Valeur or1,904.00 2,398.00 1,755.00 2,265.00
K2015 Krugerrand once 2015 Proof2,504.00 3,156.00 2,310.00 2,981.00
K2016 Krugerrand once 2016 TTB2,087.00 2,630.00 1,925.00 2,484.00
K2016 Krugerrand once 2016 Valeur or1,904.00 2,398.00 1,755.00 2,265.00
K2016 Krugerrand once 2016 Proof2,504.00 3,156.00 2,310.00 2,981.00
K2017 Krugerrand once 2017 TTB2,191.00 2,762.00 2,021.00 2,608.00
K2017 Krugerrand once 2017 Valeur or1,904.00 2,398.00 1,755.00 2,265.00
K2017 Krugerrand once 2017 Proof 50th anniversary2,922.00 3,682.00 2,695.00 3,478.00
K2018 Krugerrand once 2018 TTB2,129.00 2,683.00 1,964.00 2,534.00
K2018 Krugerrand once 2018 Valeur or1,904.00 2,398.00 1,755.00 2,265.00
K2018 Krugerrand once 2018 Proof2,504.00 3,156.00 2,310.00 2,981.00
K2019 Krugerrand once 2019 TTB2,129.00 2,683.00 1,964.00 2,534.00
K2019 Krugerrand once 2019 Valeur or1,904.00 2,398.00 1,755.00 2,265.00
K2019 Krugerrand once 2019 Proof2,504.00 3,156.00 2,310.00 2,981.00
K2020 Krugerrand once 2020 TTB2,129.00 2,683.00 1,964.00 2,534.00
K2020 Krugerrand once 2020 Valeur or1,904.00 2,398.00 1,755.00 2,265.00
K2020 Krugerrand once 2020 Proof2,504.00 3,156.00 2,310.00 2,981.00

Le Krugerrand étant l’une des pièces d’or les plus facile à reconnaître dans le monde, chaque investisseur se doit de posséder des Krugerrands dans le cadre de sa stratégie d’investissement en or. Attention, il existe des faux Krugerrand sur le marché.

The gold Krugerrand, when compared to American Gold Eagles and Canadian Maple Leafs, Krugerrands are still generally the cheapest way for gold investment strategy.  The premium over spot is almost always less.  But any bullion would be better than just investing in a gold ETF or silver ETF and construing it as a surrogate for physical metal in your hands.

https://www.financestrategists.com/
Paul kruger

Le Krugerrand est une pièce d’or d’Afrique du Sud, frappée en 1967 pour aider à commercialiser l’or sud-africain. La pièce devient très populaire et en 1980, le Krugerrand représente 90% du marché mondial pièce d’or. Le nom lui-même est un composé de Kruger (l’homme représenté sur l’avers) et rand, l’unité monétaire de l’Afrique du Sud. Au cours des années 1970 et 80, certains pays ont interdit l’importation de la Krugerrand à cause de l’association avec le gouvernement de l’apartheid d’Afrique du Sud, qui a depuis été supprimé. Le Krugerrand est aujourd’hui une pièce de monnaie prisée par les collectionneurs.

Le succès du Krugerrand a conduit à de nombreux autres pays producteurs d’or à commencer à frapper leur propre monnaie en or, tels que la feuille d’érable en or canadienne en 1979, le Nugget australien en 1981, l’American Gold Eagle en 1986 et la pièce de monnaie britannique Britannia.

Propriétés du Krugerrand.

Type de krugerrand1 once1/2 once1/4 once1/10 once
Contenu en once1.0000,50,250,1
Contenu en gramme31,10315,5527,7763,11
Poids (gramme)33,9316,9658,4823,393
Pureté de l’or (carats)22222222
Titre916,67 °/oo916,67 °/oo916,67 °/oo916,67 °/oo
Diamètre (mm)32,7727,0722,0616,55
Épaisseur (mm)2,842,2151,8881,35

Le Krugerrand est la plus populaire des pièces d’investissement en or. Il existe plus de plus de Krugerrand en circulation que toutes les autres pièces d’or réunies ! À ce jour, 48 millions d’onces d’or sous forme de de Krugerrand ont été vendues.

Le Krugerrand a d’abord été frappées en 1967 dans le but de commercialiser l’or sud-africain. Les pièces sont fabriquées par la raffinerie de Rand, la pièce d’or est de 22 carats d’or, et pèse un peu plus qu’une once Troy. Du cuivre est ajouté à l’or pour faire rendre les pièces plus dures et plus résistantes aux rayures. C’est le cuivre qui donne le Krugerrand son caractéristique aspect rouge.

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *


Posted

in

by

  1. Dans le département de l’Ariège, la permission d’effectuer des activités d’orpaillage est accordée uniquement pendant la période allant du 1er…

  2. Deux chercheurs d’or originaires de Toulouse ont fondé l’association Goldline Orpaillage, dédiée à répertorier les cours d’eau aurifères en France…

© 2024. Made with Twentig.